• 周一(7月29日)

    新股申购,新股上市

  • 周二(7月30日)

    新股申购,新股上市

  • 周三(7月31日)

    新股申购,新股上市

  • 周四(8月1日)

    新股申购,新股上市

  • 周五(8月2日)

    新股申购,新股上市

申购
上市
中签号
中签率
龙图光罩
缴款
申购
上市
中签号
龙图光罩
中签率
缴款
龙图光罩
申购
上市
中签号
中签率
缴款
申购
上市
中签号
中签率
缴款
申购
上市
中签号
中签率
缴款
申购代码 股票简称 发行价 申购日期 申购上限 顶格申购需配市值 中签号公布缴款日 中签率 全部
732310 巍华新材 2024-08-05 27,500 275,000 2024-08-07
301611 珂玛科技 2024-08-05 12,000 120,000 2024-08-07
787721 龙图光罩 18.50 2024-07-26 8,000 80,000 2024-07-30
301608 博实结 44.50 2024-07-23 5,000 50,000 2024-07-25 0.028%
732391 力聚热能 40.00 2024-07-22 9,000 90,000 2024-07-24 0.040%
301606 绿联科技 21.21 2024-07-15 6,500 65,000 2024-07-17 0.032%
301552 科力装备 30.00 2024-07-11 4,000 40,000 2024-07-15 0.024%
301603 乔锋智能 26.50 2024-07-01 7,000 70,000 2024-07-03 0.027%
732285 键邦股份 18.65 2024-06-26 16,000 160,000 2024-06-28 0.046%
732350 安乃达 20.56 2024-06-24 11,500 115,000 2024-06-26 0.043%
301580 爱迪特 44.95 2024-06-17 5,000 50,000 2024-06-19 0.026%
732381 永臻股份 23.35 2024-06-17 21,000 210,000 2024-06-19 0.050%
301565 中仑新材 11.88 2024-06-11 11,000 110,000 2024-06-13 0.037%
787692 达梦数据 86.96 2024-05-31 4,500 45,000 2024-06-04 0.045%
300784 利安科技 28.30 2024-05-28 14,000 140,000 2024-05-30 0.019%
301392 汇成真空 12.20 2024-05-24 6,000 60,000 2024-05-28 0.028%
920002 万达轴承 20.74 2024-05-21 237,500 2,375,000 2024-05-22 0.070%
301596 瑞迪智驱 25.92 2024-04-29 13,500 135,000 2024-05-06 0.017%
787530 欧莱新材 9.60 2024-04-25 9,500 95,000 2024-04-29 0.045%
301539 宏鑫科技 10.64 2024-04-01 10,500 105,000 2024-04-03 0.025%
787691 灿芯股份 19.86 2024-03-29 7,500 75,000 2024-04-02 0.041%
889900 无锡鼎邦 6.20 2024-03-27 1,187,500 11,875,000 2024-03-28 0.080%
301587 中瑞股份 21.73 2024-03-25 8,500 85,000 2024-03-27 0.026%
001389 广合科技 17.43 2024-03-22 11,000 110,000 2024-03-26 0.036%
889288 芭薇股份 5.77 2024-03-20 380,000 3,800,000 2024-03-21 0.040%
301536 星宸科技 16.16 2024-03-18 7,000 70,000 2024-03-20 0.028%
001359 平安电工 17.39 2024-03-15 18,500 185,000 2024-03-19 0.038%
889438 戈碧迦 10.00 2024-03-13 950,000 9,500,000 2024-03-14 0.110%

新股过会一览

公司名称 公告日 上会日期
汉朔科技股份有限公司 2024-06-21 2024-06-21
浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024-06-20 2024-06-20
成都成电光信科技股份有限公司 2024-06-17 2024-06-17
西安博达软件股份有限公司 2024-02-05 2024-02-05
常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024-02-05 2024-02-05
大明电子股份有限公司 2024-02-02 2024-02-02
江苏泽润新能科技股份有限公司 2024-02-01 2024-02-01
江苏米格新材料股份有限公司 2024-01-26 2024-01-26
浙江浙能燃气股份有限公司 2024-01-26 2024-01-26
常州金康精工机械股份有限公司 2024-01-25 2024-01-25