• 周一(3月18日)

    1新股申购,新股上市

  • 周二(3月19日)

    新股申购,新股上市

  • 周三(3月20日)

    1新股申购,2新股上市

  • 周四(3月21日)

    新股申购,新股上市

  • 周五(3月22日)

    1新股申购,新股上市

申购
星宸科技
上市
中签号
中签率
平安电工
缴款
申购
上市
中签号
平安电工
中签率
星宸科技
缴款
平安电工
申购
芭薇股份
上市
N骏鼎达N星德胜
中签号
星宸科技
中签率
缴款
星宸科技芭薇股份
申购
上市
中签号
中签率
缴款
申购
广合科技
上市
中签号
中签率
缴款
申购代码 股票简称 发行价 申购日期 申购上限 顶格申购需配市值 中签号公布缴款日 中签率 全部
301587 中瑞股份 2024-03-25 8,500 85,000 2024-03-27
001389 广合科技 2024-03-22 11,000 110,000 2024-03-26
889288 芭薇股份 5.77 2024-03-20 380,000 3,800,000 2024-03-21
301536 星宸科技 16.16 2024-03-18 7,000 70,000 2024-03-20 0.028%
001359 平安电工 17.39 2024-03-15 18,500 185,000 2024-03-19 0.038%
889438 戈碧迦 10.00 2024-03-13 950,000 9,500,000 2024-03-14 0.110%
301538 骏鼎达 55.82 2024-03-11 2,500 25,000 2024-03-13 0.024%
732344 星德胜 19.18 2024-03-11 19,000 190,000 2024-03-13 0.045%
301588 美新科技 14.50 2024-03-04 7,000 70,000 2024-03-06 0.024%
787695 中创股份 22.43 2024-03-04 5,500 55,000 2024-03-06 0.039%
889706 铁拓机械 6.69 2024-02-28 1,057,600 10,576,000 2024-02-29 0.110%
732341 龙旗科技 26.00 2024-02-21 14,000 140,000 2024-02-23 0.049%
301591 肯特股份 19.43 2024-02-08 5,500 55,000 2024-02-20 0.030%
787584 上海合晶 22.66 2024-01-30 10,500 105,000 2024-02-01 0.056%
301589 诺瓦星云 126.89 2024-01-30 3,000 30,000 2024-02-01 0.028%
787709 成都华微 15.69 2024-01-29 15,000 150,000 2024-01-31 0.058%
301502 华阳智能 28.01 2024-01-24 4,000 40,000 2024-01-26 0.025%
889998 海昇药业 19.90 2024-01-24 950,000 9,500,000 2024-01-25 0.230%
732082 北自科技 21.28 2024-01-19 12,500 125,000 2024-01-23 0.043%
889001 许昌智能 4.60 2024-01-17 1,543,700 15,437,000 2024-01-18 0.080%
301577 美信科技 36.51 2024-01-15 11,000 110,000 2024-01-17 0.017%
732375 盛景微 38.18 2024-01-15 8,000 80,000 2024-01-17 0.034%
001379 腾达科技 16.98 2024-01-09 20,000 200,000 2024-01-11 0.038%
780033 永兴股份 16.20 2024-01-09 45,000 450,000 2024-01-11 0.082%
889868 康农种业 11.20 2024-01-08 625,100 6,251,000 2024-01-09 0.080%
301567 贝隆精密 21.46 2024-01-05 18,000 180,000 2024-01-09 0.020%
889111 云星宇 4.63 2024-01-03 3,079,800 30,798,000 2024-01-04 0.140%
001387 雪祺电气 15.38 2024-01-02 13,500 135,000 2024-01-04 0.031%

新股过会一览

公司名称 公告日 上会日期
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024-02-06 2024-02-06
西安博达软件股份有限公司 2024-02-05 2024-02-05
常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024-02-05 2024-02-05
安徽中草香料股份有限公司 2024-02-02 2024-02-02
大明电子股份有限公司 2024-02-02 2024-02-02
江苏泽润新能科技股份有限公司 2024-02-01 2024-02-01
江苏米格新材料股份有限公司 2024-01-26 2024-01-26
浙江浙能燃气股份有限公司 2024-01-26 2024-01-26
常州金康精工机械股份有限公司 2024-01-25 2024-01-25
江苏耀坤液压股份有限公司 2024-01-25 2024-01-25