昨日两市上演v型大逆转,上证综指最低下探至1850点附近,收盘涨至1959点上方。尽管昨日两市出现了大逆转,但是,各大均线全线告破,且十数个交易日位于60日均线下方,近十个交易日位于年线下方,长期走势难言乐观。然而,今年以来持续的以“创业板行情”为首的小股票仍在不断的上演逆势上涨的好戏,昨日创业板指数跌破60日生命线后迅猛拉起并于今日午盘大涨超3%,或预示着“二八”将持续分化的前景,市场操作机会犹存。

  据证券时报数据部统计,截止到最新,仍有超过400多只个股“坚挺”在60日均线生命线上方。其中,240只个股今年一季报净利实现同比增长且静态PE不足百倍。在今日的反弹中,这些个股中不少实现了率先大幅反弹,德赛电池、许继电气、康得新、顺络电子、联创节能、长信科技等个股均实现超过5%以上的涨幅,可见市场对这类个股认可度仍较高。

  从这类个股所属行业看,代表中国经济转型方面的信息服务、生物医药、电子、高端机械设备成为“坚挺”生命线上方的绝对力量。其中信息服务行业个股有41只个股昨日收盘站在牛熊线上方,医药生物、机械设备、电子三大行业分别有37只、35只和23只个股入选。从今天的市场表现看,未来的行情主线或将延续这几条主线。

  

坚挺牛熊线绩优增长股或逆势再起航
代码简称一季报净利同比(%)60日均价(元)最新收盘价(元)乖离率(%)6月以来涨跌(%)静态PE(倍)申万行业
600388龙净环保4.34 21.33 21.99 3.09 -22.13 32.31 机械设备
002214大立科技11.80 8.99 9.37 4.28 -19.08 55.89 电子
002649博彦科技40.86 25.51 25.82 1.21 -18.90 40.45 信息服务
600517置信电气91.57 13.36 13.76 3.03 -17.90 62.51 机械设备
300090盛运股份19.17 25.77 27.80 7.86 -17.75 84.64 机械设备
300147香雪制药43.05 15.27 16.02 4.89 -17.56 58.61 医药生物
000559万向钱潮12.09 5.25 5.55 5.81 -17.53 26.64 交运设备
300246宝莱特46.08 11.75 12.21 3.88 -17.16 48.86 医药生物
600658电子城1491.36 9.04 9.32 3.08 -17.08 12.70 房地产
300182捷成股份26.93 25.77 27.70 7.47 -16.44 42.80 信息服务
002355兴民钢圈55.77 7.65 7.68 0.34 -16.43 62.81 交运设备
600521华海药业31.71 14.98 15.88 6.02 -16.29 36.10 医药生物
600261阳光照明12.63 11.57 11.60 0.29 -15.94 35.62 电子
600201金宇集团113.81 20.29 20.46 0.84 -15.91 44.05 农林牧渔
000400许继电气407.54 24.97 25.48 2.04 -15.85 37.74 机械设备
000836鑫茂科技620.58 5.69 5.76 1.28 -15.54 90.79 综合
600406国电南瑞50.23 13.60 14.12 3.86 -15.25 29.49 机械设备
300350华鹏飞1.21 14.04 14.08 0.30 -15.13 30.81 交通运输
002375亚厦股份35.65 26.78 27.05 0.99 -14.40 27.09 建筑建材
002573国电清新97.15 14.54 15.26 4.97 -14.16 77.79 公用事业
600804鹏博士113.80 10.24 11.10 8.44 -13.95 71.94 信息服务
600885宏发股份21.84 11.96 12.05 0.76 -13.74 20.58 建筑建材
002551尚荣医疗33.57 28.92 29.02 0.36 -13.63 91.79 医药生物
002658雪迪龙33.00 30.67 31.98 4.28 -13.57 44.03 机械设备
300273和佳股份150.27 17.73 19.81 11.70 -13.46 70.43 医药生物
300271华宇软件28.65 15.70 16.89 7.60 -13.34 25.17 信息服务
300335迪森股份3.73 12.00 13.03 8.58 -13.13 45.92 公用事业
300057万顺股份77.83 13.58 13.98 2.97 -13.11 45.71 轻工制造
600340华夏幸福2994.93 28.48 29.23 2.64 -12.84 14.45 房地产
601222林洋电子20.09 14.81 15.15 2.32 -12.48 17.79 机械设备
002255海陆重工7.06 17.16 18.05 5.18 -12.21 30.77 机械设备
002565上海绿新102.43 10.28 10.70 4.06 -12.08 22.18 轻工制造
002549凯美特气48.58 11.44 13.33 16.51 -11.60 88.25 化工
600763通策医疗18.19 23.50 26.31 11.95 -11.53 46.33 医药生物
300334津膜科技32.95 37.35 39.40 5.49 -11.28 77.06 公用事业
600351亚宝药业41.91 5.89 6.02 2.23 -11.27 37.10 医药生物
600699均胜电子130.48 11.98 12.39 3.41 -11.18 38.10 交运设备
600067冠城大通137.25 7.06 7.38 4.51 -11.00 10.45 房地产
600674川投能源1723.57 9.77 10.00 2.32 -10.95 48.07 公用事业
002444巨星科技76.87 12.61 12.89 2.21 -10.92 23.21 机械设备
002571德力股份148.81 13.46 13.74 2.09 -10.89 50.04 轻工制造
002223鱼跃医疗15.53 18.05 18.77 3.97 -10.60 40.88 医药生物
600535天士力49.34 37.74 37.95 0.57 -10.50 50.96 医药生物
002038双鹭药业31.32 52.87 53.69 1.55 -10.44 50.99 医药生物
600846同济科技12.73 4.99 5.00 0.17 -10.39 27.02 综合
601799星宇股份8.07 11.48 11.85 3.21 -10.36 15.05 交运设备
300287飞利信26.01 19.85 21.60 8.83 -10.36 53.65 信息服务
000748长城信息144.02 8.14 8.66 6.44 -10.07 48.37 信息设备
600764中电广通409.15 6.61 7.14 7.98 -9.94 43.24 信息设备
002271东方雨虹140.70 16.92 18.07 6.80 -9.65 32.90 建筑建材
300157恒泰艾普6.42 29.07 30.50 4.94 -9.52 53.85 采掘
002544杰赛科技4.21 7.97 8.99 12.79 -9.52 36.19 信息设备
002183怡亚通7.53 5.95 6.75 13.44 -9.52 53.05 交通运输
600285羚锐制药454.20 12.53 13.12 4.70 -9.52 70.79 医药生物
600880博瑞传播10.65 12.16 14.36 18.10 -9.51 31.55 信息服务
600292九龙电力49.22 16.11 19.37 20.22 -9.49 58.90 公用事业
002093国脉科技72.93 5.19 5.28 1.80 -9.43 64.22 信息设备
002364中恒电气38.84 12.28 12.78 4.04 -9.36 37.94 机械设备
601886江河创建77.47 11.95 13.22 10.63 -9.27 30.94 建筑建材
300001特锐德27.24 14.04 15.05 7.21 -9.25 37.52 机械设备
002228合兴包装43.14 5.34 5.41 1.32 -9.14 31.24 轻工制造
002185华天科技35.55 6.61 7.37 11.45 -9.02 39.57 电子
300079数码视讯0.99 19.11 19.64 2.76 -8.99 24.87 信息服务
300055万邦达32.28 28.95 35.18 21.50 -8.58 81.51 公用事业
002224三力士58.78 12.80 14.10 10.12 -8.50 45.43 化工
600486扬农化工87.90 31.50 34.80 10.47 -8.42 30.87 化工
600089特变电工17.11 7.45 7.82 4.91 -8.32 21.02 机械设备
300070碧水源28.70 35.55 35.91 1.01 -8.11 56.55 公用事业
300244迪安诊断26.80 31.70 34.37 8.42 -7.86 68.28 医药生物
300290荣科科技20.31 9.98 11.56 15.87 -7.78 31.53 信息服务
002281光迅科技127.35 23.42 26.21 11.91 -7.75 29.99 信息设备
002051中工国际33.19 27.73 27.80 0.27 -7.74 27.90 建筑建材
002318久立特材39.65 16.52 17.96 8.70 -7.66 36.18 黑色金属
300024机器人31.52 36.10 36.26 0.45 -7.50 51.89 机械设备
000677*ST 海龙192.30 4.34 4.50 3.72 -7.41 3.50 化工
300288朗玛信息22.45 46.51 48.30 3.84 -7.40 58.76 信息服务
002643烟台万润10.03 14.17 15.15 6.92 -7.40 38.22 化工
300196长海股份27.94 21.68 23.20 7.00 -7.01 31.34 化工
002317众生药业23.20 19.13 21.05 10.06 -6.86 41.75 医药生物
600100同方股份87.46 7.40 7.60 2.73 -6.75 24.91 信息设备
300106西部牧业11.22 15.22 16.24 6.71 -6.72 59.90 农林牧渔
002450康得新190.23 24.62 25.20 2.35 -6.63 55.72 化工
300168万达信息47.40 24.30 26.05 7.19 -6.60 56.86 信息服务
002353杰瑞股份148.05 65.08 68.60 5.41 -6.54 63.68 机械设备
300078中瑞思创2.69 12.82 14.40 12.36 -6.43 33.89 电子
300027华谊兄弟458.77 22.36 28.55 27.69 -6.30 70.64 信息服务
300115长盈精密5.43 28.96 31.50 8.78 -6.25 43.35 电子
300081恒信移动89.07 11.56 12.46 7.76 -6.03 51.74 信息设备
600783鲁信创投192.24 13.23 13.60 2.77 -6.00 56.88 金融服务
600203福日电子159.81 6.41 6.61 3.07 -5.84 36.93 电子
002329皇氏乳业11.52 12.12 12.44 2.68 -5.76 81.55 食品饮料
300289利德曼32.09 25.77 26.55 3.03 -5.73 41.49 医药生物
300228富瑞特装134.87 70.19 78.80 12.26 -5.62 92.81 机械设备
000591桐君阁10.33 7.11 7.40 4.11 -5.61 66.82 医药生物
002638勤上光电30.79 12.84 13.68 6.55 -5.59 48.71 电子
600527江南高纤36.09 4.80 5.26 9.68 -5.57 19.42 化工
002698博实股份48.97 16.69 17.66 5.81 -5.44 40.39 机械设备
300075数字政通43.60 27.15 28.56 5.19 -5.43 49.82 信息服务
000915山大华特24.73 22.26 23.44 5.32 -5.41 34.75 医药生物
002400省广股份66.68 25.77 26.26 1.91 -5.40 55.96 信息服务
600998九州通17.33 10.89 11.48 5.40 -5.36 39.51 医药生物
300014亿纬锂能25.44 18.62 21.96 17.94 -5.22 44.30 电子
002191劲嘉股份6.21 8.71 9.30 6.79 -5.10 13.80 轻工制造
002312三泰电子14.46 12.91 14.40 11.55 -5.01 47.46 信息设备
002618丹邦科技0.99 18.57 22.55 21.43 -4.93 64.85 电子
002335科华恒盛37.99 12.37 13.88 12.21 -4.93 32.83 机械设备
002508老板电器34.48 29.73 30.14 1.39 -4.77 28.79 家用电器
600754锦江股份11.26 12.49 12.62 1.07 -4.58 20.62 餐饮旅游
300349金卡股份50.22 33.28 38.98 17.11 -4.46 43.57 信息服务
300058蓝色光标42.67 37.68 40.54 7.59 -4.27 69.28 信息服务
300183东软载波12.00 24.39 27.71 13.63 -4.25 23.52 电子
002262恩华药业28.74 22.49 22.80 1.37 -4.24 53.47 医药生物
002437誉衡药业15.81 25.26 25.72 1.81 -3.99 43.71 医药生物
600561江西长运8.49 10.25 10.90 6.36 -3.96 20.20 交通运输
300326凯利泰19.58 33.97 35.55 4.64 -3.94 49.22 医药生物
002665首航节能136.33 20.47 24.63 20.35 -3.94 37.28 机械设备
000527美的电器23.74 12.56 12.80 1.89 -3.64 12.46 家用电器
300286安科瑞13.88 16.13 16.28 0.95 -3.61 26.09 机械设备
000793华闻传媒18.69 9.03 10.24 13.42 -3.49 51.69 信息服务
600518康美药业37.90 17.71 17.95 1.37 -3.39 27.38 医药生物
600066宇通客车9.98 16.74 17.49 4.48 -3.37 14.33 交运设备
002322理工监测175.79 12.52 14.62 16.81 -3.11 38.79 机械设备
600611大众交通15.21 5.11 5.28 3.30 -2.94 21.38 交通运输
300159新研股份10.85 16.01 17.69 10.46 -2.80 39.86 机械设备
300054鼎龙股份25.13 16.92 17.13 1.25 -2.67 73.75 化工
600241时代万恒60.12 5.99 6.28 4.86 -2.62 90.24 商业贸易
300145南方泵业14.73 23.44 26.00 10.91 -2.29 30.97 机械设备
300253卫宁软件21.47 30.09 36.40 20.99 -2.28 73.70 信息服务
002449国星光电7.19 7.35 7.74 5.38 -2.27 84.62 电子
002664信质电机14.97 23.78 24.30 2.17 -2.10 29.46 机械设备
300177中海达10.58 16.77 18.21 8.62 -2.04 50.38 信息设备
600976武汉健民24.53 18.76 20.98 11.86 -2.01 39.03 医药生物
000726鲁泰 A67.17 8.17 8.76 7.28 -1.96 12.49 纺织服装
300352北信源101.34 21.79 23.39 7.36 -1.81 51.91 信息服务
600638新黄浦26.93 9.05 9.69 7.02 -1.32 26.14 房地产
002382蓝帆股份2.51 11.55 12.81 10.93 -1.31 60.05 化工
300124汇川技术30.60 30.61 33.20 8.45 -1.28 40.64 机械设备
002462嘉事堂26.35 9.29 11.36 22.25 -1.21 41.81 医药生物
600865百大集团2.73 4.95 5.07 2.36 -0.98 21.93 商业贸易
300255常山药业12.08 18.37 18.57 1.09 -0.88 35.31 医药生物
002660茂硕电源6.98 17.65 23.63 33.92 -0.71 98.10 电子
300026红日药业67.14 31.37 34.62 10.37 -0.69 56.02 医药生物
600519贵州茅台21.01 179.87 189.84 5.54 -0.52 14.81 食品饮料
600633浙报传媒8.19 16.37 18.03 10.12 -0.39 48.40 信息服务
000049德赛电池20.87 55.21 55.85 1.16 -0.26 53.20 电子
002241歌尔声学66.08 32.07 35.02 9.19 -0.06 58.83 电子
000411英特集团81.62 8.97 10.00 11.46 0.00 30.65 医药生物
000557*ST 广夏104.66 5.42 7.00 29.19 0.00 13.14 食品饮料
000600建投能源330.90 4.10 4.12 0.49 0.00 37.79 公用事业
000938紫光股份20.56 12.38 14.04 13.40 0.00 40.01 信息设备
000997新大陆50.58 12.68 15.11 19.19 0.00 96.10 信息设备
000998隆平高科29.38 20.68 20.88 0.97 0.00 50.75 农林牧渔
002252上海莱士5.23 16.92 21.05 24.40 0.00 45.80 医药生物
002390信邦制药0.42 15.42 17.19 11.48 0.00 62.39 医药生物
002639雪人股份8.35 11.04 12.55 13.72 0.00 29.15 机械设备
300020银江股份35.40 19.41 22.67 16.79 0.00 46.73 信息服务
300133华策影视30.51 16.59 24.43 47.23 0.00 65.78 信息服务
300166东方国信13.04 15.27 16.50 8.05 0.00 28.91 信息服务
300263隆华节能32.08 12.93 15.04 16.29 0.00 42.96 机械设备
300279和晶科技10.75 8.17 9.35 14.50 0.00 60.76 电子
600175美都控股353.33 2.65 2.79 5.17 0.00 45.02 房地产
600335国机汽车92.55 13.07 13.43 2.78 0.00 13.53 交运设备
600587新华医疗53.80 37.41 42.87 14.61 0.00 45.69 医药生物
600654飞乐股份48.90 4.26 4.67 9.73 0.00 33.62 电子
600698*ST 轻骑17.33 4.41 4.86 10.21 0.00 74.02 交运设备
600983合肥三洋17.36 8.36 9.96 19.18 0.00 17.48 家用电器
600182S 佳通29.54 11.07 12.80 15.67 0.08 23.78 化工
000413宝石 A224.95 12.29 13.24 7.75 0.23 83.80 电子
300285国瓷材料23.29 46.15 50.45 9.32 0.30 47.53 化工
002104恒宝股份32.62 10.90 11.83 8.54 0.42 40.94 信息设备
300231银信科技5.49 10.58 12.43 17.46 0.73 37.08 信息服务
002042华孚色纺25.21 4.80 5.46 13.87 0.74 50.12 纺织服装
300074华平股份117.95 17.02 17.84 4.79 0.79 48.07 信息服务
002550千红制药48.57 33.75 36.89 9.30 0.88 36.48 医药生物
600422昆明制药32.64 24.45 26.44 8.15 0.92 45.70 医药生物
600187国中水务0.80 10.99 12.06 9.79 1.01 94.78 公用事业
601336新华保险90.76 23.81 25.09 5.37 1.01 26.69 金融服务
600167联美控股40.09 10.83 12.53 15.69 1.21 24.00 公用事业
002138顺络电子55.56 17.10 18.09 5.79 1.29 48.49 电子
600373中文传媒28.57 15.24 15.90 4.35 1.33 20.67 信息服务
300245天玑科技15.55 11.24 13.48 19.94 1.51 37.47 信息服务
002681奋达科技22.41 12.85 16.71 30.07 1.89 33.11 家用电器
300353东土科技109.33 29.85 31.38 5.14 2.15 37.48 信息设备
002646青青稞酒34.59 20.45 21.80 6.61 2.30 32.54 食品饮料
600594益佰制药27.55 28.51 29.84 4.65 2.44 32.29 医药生物
601991大唐发电142.08 4.62 4.95 7.11 2.48 16.44 公用事业
600498烽火通信14.77 14.71 16.74 13.80 2.89 32.54 信息设备
600101明星电力25.69 9.56 10.62 11.14 3.11 31.16 公用事业
300299富春通信3.50 10.36 12.02 16.03 3.26 74.44 信息设备
300319麦捷科技17.11 18.28 20.59 12.61 3.62 41.72 电子
300212易华录7.64 24.86 30.51 22.71 3.78 93.03 信息服务
300017网宿科技49.15 33.71 35.26 4.61 3.92 52.44 信息服务
300113顺网科技5.88 36.75 41.40 12.66 4.15 59.31 信息服务
300302同有科技22.39 21.56 24.37 13.04 4.31 49.74 信息服务
000608阳光股份68.90 5.44 5.95 9.42 4.39 16.81 房地产
002176江特电机2.76 9.59 10.81 12.66 4.44 97.11 机械设备
002331皖通科技181.81 9.27 10.69 15.35 4.50 34.88 信息服务
000990诚志股份20.86 8.09 8.90 10.01 4.58 97.06 医药生物
002527新时达13.95 16.23 18.35 13.09 4.92 28.06 机械设备
600995文山电力56.27 5.51 5.93 7.54 5.21 20.00 公用事业
300178腾邦国际18.04 14.12 16.45 16.54 5.38 30.66 餐饮旅游
300028金亚科技10.79 5.80 6.75 16.32 5.47 60.75 信息设备
002589瑞康医药29.09 36.71 43.25 17.80 5.51 36.66 医药生物
300250初灵信息11.35 14.08 16.26 15.46 5.79 52.57 信息设备
600375华菱星马5.60 9.61 11.44 19.00 6.02 27.65 机械设备
600580卧龙电气1037.91 5.33 6.00 12.52 6.19 35.11 机械设备
002341新纶科技2.03 13.12 16.40 24.96 6.29 65.12 电子
300207欣旺达113.32 17.11 18.50 8.14 6.32 63.25 电子
300165天瑞仪器4.19 14.18 16.01 12.90 6.44 41.38 机械设备
002324普利特40.09 15.47 16.66 7.67 6.53 28.36 化工
600773西藏城投0.82 10.45 11.55 10.50 6.65 65.86 房地产
600841上柴股份11.34 12.08 13.01 7.73 7.17 55.50 机械设备
300347泰格医药47.64 47.91 54.84 14.46 7.53 86.45 医药生物
600838上海九百97.13 5.08 6.12 20.38 9.29 95.33 商业贸易
002615哈尔斯64.18 12.93 15.00 16.03 9.65 33.56 轻工制造
600637百视通30.58 21.01 26.02 23.85 10.16 56.11 信息服务
300251光线传媒317.30 27.42 34.00 23.99 11.11 55.50 信息服务
002699美盛文化385.08 17.10 20.43 19.49 11.21 38.97 纺织服装
600165新日恒力162.91 7.00 8.01 14.49 11.25 51.88 机械设备
300205天喻信息142.13 13.23 16.98 28.35 11.34 92.44 信息设备
300294博雅生物3.37 35.70 40.34 12.98 12.18 40.69 医药生物
300135宝利沥青0.29 5.79 6.66 14.96 12.50 37.77 化工
300071华谊嘉信25.36 11.15 14.19 27.30 12.53 57.76 信息服务
002292奥飞动漫36.08 16.16 20.51 26.89 13.44 69.47 信息服务
002148北纬通信35.02 23.49 29.84 27.05 13.81 73.84 信息服务
600436片仔癀19.13 121.10 136.82 12.98 14.99 54.96 医药生物
600887伊利股份18.61 29.83 32.28 8.20 15.53 38.06 食品饮料
300002神州泰岳73.25 13.40 16.10 20.13 15.58 23.02 信息服务
002606大连电瓷49.31 13.30 15.42 15.98 15.94 79.76 机械设备
300311任子行0.65 18.66 26.56 42.35 16.19 48.14 信息服务
300229拓尔思54.86 15.60 21.18 35.78 17.67 58.61 信息服务
600446金证股份272.27 10.13 12.91 27.46 18.44 47.64 信息服务
002642荣之联30.48 10.67 16.57 55.30 20.77 57.79 信息服务
300103达刚路机55.65 9.91 12.00 21.15 20.97 47.62 机械设备
601216内蒙君正20.59 6.32 7.94 25.71 21.41 24.05 化工
002351漫步者28.33 7.90 10.42 31.83 23.75 31.40 电子
600893航空动力3.18 12.45 17.68 42.01 24.95 66.05 交运设备
001896豫能控股167.57 4.50 5.79 28.65 26.70 83.70 公用事业
300088长信科技79.18 15.71 22.81 45.17 28.94 54.85 电子
300343联创节能13.97 62.50 83.96 34.34 36.43 61.72 化工

  (责任编辑:DF068)