花溪科技(872895)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 872895 | 股票简称 | 花溪科技 |
申购代码 | 889880 | 上市地点 | 北京证券交易所北交所股票 | |
发行价格(元/股) | 6.6 | 发行市盈率 | 13.96 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 0.92 | |
网上发行日期 | 2023-03-21 周二 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 13,300,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 14,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 665,000 | 中签缴款日 | 2023-03-21 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 665.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-03-23 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 1.990% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 2023-03-23 周四 | 机构超额认购倍数 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 56,613 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 66,942 | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 开源证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.09 | 发行后每股净资产(元) | 3.75 | |
股利分配政策 | 经公司2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,本次发行前滚存的未分配利润,由本次公开发行后新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 新乡市花溪科技股份有限公司是集科研、制造、营销、服务于一体的打捆机生产企业,系“国家高新技术企业”、新三板挂牌企业(证券代码:872895)、“花溪玉田”被国家工商总局商标局认定为”中国驰名商标“。公司系农业机械装备制造商,主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售,主要产品包括打捆机和玉米割台等。 | ||
主营业务 | 一般项目:农业机械制造;畜牧机械制造;机械设备研发;机械零件、零部件加工;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产5,000台农业收获机械智能升级改扩建项目 | 10,000 | |
2 | 补充流动资金 | 500 | |
投资金额总计(万元) | 10,500 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -1,260 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.64% |
截至日期: 2023-03-17
花溪科技(872895)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 李树秀 | 自然人 | 14,717,300 | 34.61 |
2 | 孟家毅 | 自然人 | 12,717,300 | 29.91 |
3 | 张思锋 | 自然人 | 8,330,000 | 19.59 |
4 | 新乡市众汇科技中心(有限合伙) | 企业 | 2,814,000 | 6.62 |
5 | 李素玲 | 自然人 | 1,720,000 | 4.04 |
6 | 安伟华 | 自然人 | 1,120,000 | 2.63 |
7 | 景建群 | 自然人 | 440,000 | 1.03 |
8 | 郭洋 | 自然人 | 101,300 | 0.24 |
9 | 于海波 | 自然人 | 80,000 | 0.19 |
10 | 张利海 | 自然人 | 39,400 | 0.09 |
更多
花溪科技(872895)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | [临时公告]花溪科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告 | 2022-12-19 |
2 | [临时公告]花溪科技:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市通过上市委员会审核的公告 | 2022-12-13 |
3 | [临时公告]花溪科技:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告 | 2022-12-07 |
4 | [临时公告]花溪科技:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告 | 2022-11-28 |
5 | [临时公告]花溪科技:第一大股东、控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告(更正后) | 2022-11-18 |
6 | [临时公告]花溪科技:第一大股东、控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告(更正公告) | 2022-11-18 |
7 | [临时公告]花溪科技:北京中银(郑州)律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司收购报告书的补充法律意见书 | 2022-11-18 |
8 | [临时公告]花溪科技:河南航创律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司收购报告书的补充法律意见书 | 2022-11-18 |
9 | [临时公告]花溪科技:北京博星证券投资顾问有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告(修订稿) | 2022-11-18 |
10 | [临时公告]花溪科技:收购报告书(修订稿) | 2022-11-18 |