爱科赛博(688719)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688719 | 股票简称 | 爱科赛博 |
申购代码 | 787719 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 69.98 | 发行市盈率 | 88.78 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.43 | |
网上发行日期 | 2023-09-18 周一 | 网下配售日期 | 2023-09-18 周一 | |
网上发行数量(股) | 7,195,000 | 网下配售数量(股) | 12,171,507 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 20,620,000 | ||
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日 | 2023-09-20 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-09-20 周三 | 上市日期 | 2023-09-28 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.049% | 网下配售中签率(%) | 0.032% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3164.73 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,118,109 | 网下有效申购户数 | 8,100 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,457,427 | 网下有效申购股数(万股) | 3,851,950 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9678 , 7178 , 4678 , 2178 | ||
末“5”位数 | 42650 , 55150 , 67650 , 80150 , 92650 , 30150 , 17650 , 05150 , 70163 | |||
末“6”位数 | 047381 , 547381 , 212823 | |||
末“7”位数 | 0175926 , 2175926 , 4175926 , 6175926 , 8175926 , 8854817 | |||
末“8”位数 | 19360132 , 11764221 |
承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 5.96 | 发行后每股净资产(元) | 20.45 | |
股利分配政策 | 公司于2022年9月8日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了本次发行前滚存利润的分配方案,同意公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。 |
公司简介 | 西安爱科赛博电气股份有限公司创业成立于1996年,专业从事高性能电力电子电能变换和控制的高科技企业。公司从事电力电子电能变换和控制设备的研发、制造和销售,核心技术均由公司自主研发。 | ||
主营业务 | 一般经营项目:电力电子变流器产品、交直流电源产品、电能质量控制产品、新能源和智能微电网电能变换产品、电气控制监测和工业自动化产品、电气成套设备和软件的研发、生产、销售及相关技术服务;电气工程及自动化项目的设计、咨询、开发、工程总包和服务。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目 | 12,000 | |
2 | 补充流动资金 | 10,000 | |
3 | 苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目 | 10,000 | |
4 | 西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目 | 6,000 | |
投资金额总计(万元) | 38,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 106,299 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 26.33% |
截至日期: 2023-09-28
爱科赛博(688719)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 白小青 | 自然人 | 13,178,000 | 15.98 |
2 | 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 企业 | 5,706,000 | 6.92 |
3 | 西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业 | 企业 | 4,598,000 | 5.57 |
4 | 陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙) | 企业 | 4,194,000 | 5.08 |
5 | 嘉兴启元开泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,540,000 | 4.29 |
6 | 李辉 | 自然人 | 3,129,800 | 3.79 |
7 | 石涛 | 自然人 | 3,129,800 | 3.79 |
8 | 嘉兴宝樾紫杉投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,800,000 | 3.39 |
9 | 柯德君 | 自然人 | 2,340,000 | 2.84 |
10 | 张小木 | 自然人 | 1,960,200 | 2.38 |
11 | 苏红梅 | 自然人 | 1,960,200 | 2.38 |
更多
爱科赛博(688719)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告 | 2023-09-27 |
2 | 爱科赛博:爱科赛博公司章程 | 2023-09-27 |
3 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2023-09-27 |
4 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告 | 2023-09-22 |
5 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2023-09-22 |
6 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2023-09-22 |
7 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2023-09-20 |
8 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2023-09-19 |
9 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2023-09-15 |
10 | 爱科赛博:爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2023-09-15 |