海优新材(688680)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688680 | 股票简称 | 海优新材 |
申购代码 | 787680 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 69.94 | 发行市盈率 | 96.75 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.69 | |
网上发行日期 | 2021-01-13 周三 | 网下配售日期 | 2021-01-13 周三 | |
网上发行数量(股) | 8,004,500 | 网下配售数量(股) | 12,165,100 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 21,010,000 | ||
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日 | 2021-01-15 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-15 周五 | 上市日期 | 2021-01-22 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.030% | 网下配售中签率(%) | 0.036% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2809.55 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,192,441 | 网下有效申购户数 | 6,382 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,694,772 | 网下有效申购股数(万股) | 3,417,850 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3252 , 8252 | ||
末“5”位数 | 20776 , 33276 , 45776 , 58276 , 70776 , 83276 , 95776 , 08276 , 88642 | |||
末“6”位数 | 130198 , 330198 , 530198 , 730198 , 930198 , 336978 , 836978 | |||
末“8”位数 | 09134970 , 06407432 , 35807529 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 9.30 | 发行后每股净资产(元) | 23.00 | |
股利分配政策 | 如果公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行,则本次公开发行前公司的滚存未分配利润由发行上市后的新老股东按照发行后所持股份比例共享。 |
公司简介 | 上海海优威新材料股份有限公司以强大的研发能力,创新和领先技术以及PV模块封装行业的全系列产品而闻名。HIUV已成为光伏组件封装材料质量和技术标杆企业。HIUV的各种太阳能光伏组件封装材料已被业界广泛认可。该产品已被主要的发电集团和一线光伏组件制造商使用。HIUV的高品质封装材料具有抗PID和抗蜗牛追踪能力,始终在全球行业范围内保持领先地位。公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品为应用于新能源行业的薄膜产品,产品结构以EVA、POE胶膜等封装胶膜为主,包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。公司股票于2021年1月22日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务,封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子电气设备、机械设备的销售,软件产品的研发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目 | 34,500 | |
2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 25,500 | |
投资金额总计(万元) | 60,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 86,944 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 40.83% |
截至日期: 2021-01-22
海优新材(688680)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 李民 | 自然人 | 20,020,120 | 23.83 |
2 | 李晓昱 | 自然人 | 8,735,040 | 10.40 |
3 | 齐明 | 自然人 | 3,764,706 | 4.48 |
4 | 全杨 | 自然人 | 3,307,118 | 3.94 |
5 | 深圳鹏瑞集团有限公司 | 企业 | 2,979,880 | 3.55 |
6 | 昆山分享股权投资企业(有限合伙) | 企业 | 2,032,480 | 2.42 |
7 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 企业 | 1,750,000 | 2.08 |
8 | 上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,721,680 | 2.05 |
9 | 北京同创共享创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,521,200 | 1.81 |
10 | 上海海优威投资有限公司 | 企业 | 1,466,960 | 1.75 |
更多
海优新材(688680)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 海优新材:公司章程 | 2021-01-21 |
2 | 海优新材:首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2021-01-21 |
3 | 海优新材:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2021-01-19 |
4 | 海优新材:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2021-01-19 |
5 | 海优新材:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2021-01-15 |
6 | 海优新材:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-01-14 |
7 | 海优新材:上海市锦天城律师事务所关于上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书 | 2021-01-12 |
8 | 海优新材:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2021-01-12 |
9 | 海优新材:海通证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告 | 2021-01-12 |
10 | 海优新材:首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2021-01-12 |