海泰新光(688677)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688677 | 股票简称 | 海泰新光 |
申购代码 | 787677 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 35.76 | 发行市盈率 | 45.54 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.79 | |
网上发行日期 | 2021-02-09 周二 | 网下配售日期 | 2021-02-09 周二 | |
网上发行数量(股) | 7,405,000 | 网下配售数量(股) | 11,108,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 21,780,000 | ||
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日 | 2021-02-18 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-18 周四 | 上市日期 | 2021-02-26 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.028% | 网下配售中签率(%) | 0.021% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4654.7 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,166,469 | 网下有效申购户数 | 8,537 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,683,762 | 网下有效申购股数(万股) | 5,170,440 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8445 , 3445 | ||
末“5”位数 | 04999 , 24999 , 44999 , 64999 , 84999 , 95760 , 45760 | |||
末“6”位数 | 692578 , 892578 , 492578 , 292578 , 092578 | |||
末“7”位数 | 2824963 , 4074963 , 5324963 , 6574963 , 7824963 , 9074963 , 1574963 , 0324963 , 4890078 | |||
末“8”位数 | 02344494 , 11630491 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.15 | 发行后每股净资产(元) | 11.08 | |
股利分配政策 | 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,本次发行及上市完成前的滚存未分配利润由完成首次公开发行并上市后公司登记在册的新老股东按持股比例共享。 |
公司简介 | 青岛海泰新光科技股份有限公司成立于2003年,青岛。NovelBeam一直在为医疗,生命科学,激光和微显示器投影应用调整和改进光学技术,提供设计解决方案和快速的R&D原型制作以及具有可重复性能和可靠性的大批量制造。公司系医用成像器械行业的高新技术企业,主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。公司主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。公司股票于2021年2月26日在上海证券交易所上市。 | ||
主营业务 | 生产光电产品、光电器件、医疗器械及相关配件、并提供相关服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 44,519 | |
2 | 研发及实验中心建设项目 | 17,836 | |
3 | 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 10,684 | |
4 | 营销网络及信息化建设项目 | 10,198 | |
5 | 补充流动资金 | 3,000 | |
投资金额总计(万元) | 86,237 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -8,352 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.72% |
截至日期: 2021-02-26
海泰新光(688677)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 青岛普奥达企业管理服务有限公司 | 企业 | 10,920,000 | 12.55 |
2 | ZHENG ANMIN | 自然人 | 10,500,000 | 12.07 |
3 | 青岛海泰新光科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 其他 | 10,000,000 | 11.50 |
4 | 上海德丰杰龙升投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 6,000,000 | 6.90 |
5 | 上海欧奈尔创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 5,400,000 | 6.21 |
6 | 深圳德慧九方投资管理中心(有限合伙)-广州德慧股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,176,000 | 4.80 |
7 | 上海邦明投资管理股份有限公司-上海邦明志初创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 3,474,000 | 3.99 |
8 | 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,620,000 | 3.01 |
9 | 国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板海泰新光1号战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 2,178,000 | 2.50 |
10 | 青岛科创金奕投资管理有限公司-青岛清控金奕创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,500,000 | 1.72 |
更多
海泰新光(688677)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 海泰新光:首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2021-02-25 |
2 | 海泰新光:公司章程 | 2021-02-25 |
3 | 海泰新光:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2021-02-22 |
4 | 海泰新光:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2021-02-22 |
5 | 海泰新光:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2021-02-18 |
6 | 海泰新光:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-02-10 |
7 | 海泰新光:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2021-02-08 |
8 | 海泰新光:国泰君安证券股份有限公司关于青岛海泰新光科技股份有限公司战略投资者专项核查报告 | 2021-02-08 |
9 | 海泰新光:北京市嘉源律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书 | 2021-02-08 |
10 | 海泰新光:首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2021-02-08 |