金盘科技(688676)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688676 | 股票简称 | 金盘科技 |
申购代码 | 787676 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 10.1 | 发行市盈率 | 21.08 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.30 | |
网上发行日期 | 2021-02-26 周五 | 网下配售日期 | 2021-02-26 周五 | |
网上发行数量(股) | 7,236,000 | 网下配售数量(股) | 28,948,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 42,570,000 | ||
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日 | 2021-03-02 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-03-02 周二 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 浙商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 5.11 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 公司于2020年3月26日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行前滚存利润的分配方案,同意公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。 |
公司简介 | 海南金盘智能科技股份有限公司(简称金盘科技),是一家正在由传统电气设备制造向智能制造通用平台转型升级的高新技术企业。1993年成立于海口保税区,建有海南、武汉、上海、桂林四个研发、制造基地,设立了博士后工作站、智能科技研究院及电气研究院,在美国及香港设有公司。公司已走向国际化发展,成为行业的龙头企业。公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器(包括特种干式变压器和标准干式变压器)、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、电力电子设备(包括一体化逆变并网装置、高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置(SVG))等,广泛应用于新能源(含风能、太阳能、智能电网等)、高端装备(含轨道交通、海洋工程等)、节能环保(含高效节能等)、新型基础设施(含数据中心、新能源汽车充电设施等)、工业企业电气配套(含半导体制造等)、传统基础设施、传统发电及供电等。 | ||
主营业务 | 公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 节能环保输配电设备智能制造项目 | 39,673 | |
2 | 研发办公中心建设项目 | 14,426 | |
投资金额总计(万元) | 54,099 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -11,103 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 125.82% |
截至日期: 2020-12-31
金盘科技(688676)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海南元宇智能科技投资有限公司 | 企业 | 184,864,203 | 48.25 |
2 | Forebright Smart Connection Technology Limited | 企业 | 89,228,628 | 23.29 |
3 | 金榜国际有限公司 | 企业 | 26,966,520 | 7.04 |
4 | 敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 23,192,388 | 6.05 |
5 | 恒丰企业管理(海外)有限公司 | 企业 | 13,282,155 | 3.47 |
6 | 旺鹏(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 10,405,431 | 2.72 |
7 | 君道(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 9,549,351 | 2.49 |
8 | 珠海市光远绿能投资中心(有限合伙) | 企业 | 8,730,000 | 2.28 |
9 | 春荣(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 8,620,947 | 2.25 |
10 | 亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 5,400,000 | 1.41 |
更多
金盘科技(688676)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 金盘科技:广东华商律师事务所关于海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书 | 2021-02-25 |
2 | 金盘科技:浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售事项之专项核查报告 | 2021-02-25 |
3 | 金盘科技:首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2021-02-25 |
4 | 金盘科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2021-02-25 |
5 | 金盘科技:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 | 2021-02-24 |
6 | 金盘科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 | 2021-02-10 |
7 | 金盘科技:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 | 2021-02-10 |
8 | 金盘科技:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 | 2021-02-10 |