四方光电(688665)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688665 | 股票简称 | 四方光电 |
申购代码 | 787665 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 29.53 | 发行市盈率 | 36.22 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.17 | |
网上发行日期 | 2021-01-29 周五 | 网下配售日期 | 2021-01-29 周五 | |
网上发行数量(股) | 5,967,000 | 网下配售数量(股) | 9,073,981 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 17,500,000 | ||
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日 | 2021-02-02 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-02 周二 | 上市日期 | 2021-02-09 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.030% | 网下配售中签率(%) | 0.022% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4608.88 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,122,854 | 网下有效申购户数 | 7,170 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,974,394 | 网下有效申购股数(万股) | 4,182,090 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9709 , 4709 , 2222 | ||
末“6”位数 | 486206 , 986206 | |||
末“7”位数 | 7090915 , 2090915 | |||
末“8”位数 | 01569899 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.05 | 发行后每股净资产(元) | 8.81 | |
股利分配政策 | 本次发行前的滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东按照持股比例共同享有。 |
公司简介 | 四方光电股份有限公司2003年成立于“武汉-中国光谷”,是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器及基于核心传感器的物联网解决方案的国家高新技术企业。公司以自主知识产权的核心传感技术为基础,集研发、制造、销售和服务于一体,现有六大类五十余款极具市场竞争力的产品,广泛应用于家电及消费类电子、楼宇新风、室外环境监测、汽车电子、健康医疗、工业安全、智慧农业等领域,产品销售覆盖我国所有省份,并出口到世界80多个国家和地区。公司是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器研发、生产和销售的高新技术企业。公司开发了基于非分光红外(NDIR)、光散射探测(LSD)、超声波(Ultrasonic)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、热导(TCD)、激光拉曼(LRD)等原理的气体传感技术平台,形成了气体传感器、气体分析仪器两大类产业生态、几十款不同产品,广泛应用于国内外的家电、汽车、医疗、环保、工业、能源计量等领域。公司股票于2021年2月9日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 传感器、分析测试仪器、自动化仪表、光机电一体化产品及智能装备的开发研制、生产、销售及技术服务、技术转让;第一类、第二类、第三类医疗器械的研发、生产、销售(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目 | 25,000 | |
2 | 气体传感器与气体分析仪器产线建设项目 | 18,000 | |
3 | 补充流动资金项目 | 5,000 | |
4 | 智能气体传感器研发基地建设项目 | 5,000 | |
5 | 营销网络与信息化管理平台建设项目 | 4,000 | |
投资金额总计(万元) | 57,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -5,323 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.30% |
截至日期: 2021-02-09
四方光电(688665)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉佑辉科技有限公司 | 企业 | 31,500,000 | 45.00 |
2 | 武汉丝清源科技有限公司 | 企业 | 7,000,000 | 10.00 |
3 | 武汉智感科技有限公司 | 企业 | 7,000,000 | 10.00 |
4 | 武汉聚优盈创管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,160,000 | 3.09 |
5 | 富诚海富通四方光电1号战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 1,584,019 | 2.26 |
6 | 南京沃土五号创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,400,000 | 2.00 |
7 | 范崇东 | 自然人 | 1,250,000 | 1.79 |
8 | 镇江沃土一号基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,100,000 | 1.57 |
9 | 海通创新证券投资有限公司 | 企业 | 875,000 | 1.25 |
10 | 武汉盖森管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 790,000 | 1.13 |
更多
四方光电(688665)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 四方光电:2020年度业绩快报公告 | 2021-02-27 |
2 | 四方光电:首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2021-02-08 |
3 | 四方光电:公司章程 | 2021-02-08 |
4 | 四方光电:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2021-02-04 |
5 | 四方光电:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2021-02-04 |
6 | 四方光电:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2021-02-02 |
7 | 四方光电:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-02-01 |
8 | 四方光电:海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告 | 2021-01-28 |
9 | 四方光电:上海市锦天城律师事务所关于四方光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书 | 2021-01-28 |
10 | 四方光电:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2021-01-28 |