新风光(688663)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688663 | 股票简称 | 新风光 |
申购代码 | 787663 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 14.48 | 发行市盈率 | 20.53 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.07 | |
网上发行日期 | 2021-04-01 周四 | 网下配售日期 | 2021-04-01 周四 | |
网上发行数量(股) | 12,596,500 | 网下配售数量(股) | 18,894,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 34,990,000 | ||
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日 | 2021-04-06 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-06 周二 | 上市日期 | 2021-04-13 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.030% | 网下配售中签率(%) | 0.022% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4629.05 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,221,375 | 网下有效申购户数 | 8,158 | |
网上有效申购股数(万股) | 4,213,976 | 网下有效申购股数(万股) | 8,746,360 | |
中签号 | 末“4”位数 | 7307 , 2307 | ||
末“5”位数 | 80328 , 92828 , 67828 , 55328 , 42828 , 30328 , 17828 , 05328 , 45764 | |||
末“6”位数 | 637253 , 762253 , 887253 , 512253 , 387253 , 262253 , 137253 , 012253 | |||
末“7”位数 | 8549552 , 9799552 , 7299552 , 6049552 , 4799552 , 3549552 , 2299552 , 1049552 , 6200939 | |||
末“8”位数 | 33340079 , 71142623 |
承销商 | 主承销商 | 红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.60 | 发行后每股净资产(元) | 6.61 | |
股利分配政策 | 经本公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司股票发行当年所实现的净利润和发行前一年末的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享 |
公司简介 | 新风光电子科技股份有限公司是世界500强企业兖矿集团旗下专业从事电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务于一体的国家级高新技术企业。公司是专业从事大功率电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业,可以为客户量身打造调速节能、智能控制、改善电能质量等方面的产品及解决方案。公司主要产品高压动态无功补偿装置、高压变频器、轨道交通能量回馈装置。公司SVG产品目前主要应用于光伏电站、风力电站、冶金、电力及矿业。公司股票于2021年4月13日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 研发生产销售高中低压变频器、高中低压动态无功补偿装置、轨道交通逆变器、特种电源、光伏变流器、风力发电并网变流器、防爆电气产品、电阻吸收装置、电容储能吸收装置、飞轮储能吸收装置、岸电电源、JP柜、电机控制器、电力有源滤波器、电能质量优化器、动态电压调节器、电能质量监控设备、储能电站变流器、智能微电网变流器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成;节能产品的技术研发、销售及节能技术咨询服务;节能工程的承包、设计及审计服务;货物及技术的进出口业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 17,500 | |
2 | 变频器和SVG研发升级及扩产项目 | 14,976 | |
3 | 储能PCS产品研发及产业化项目 | 10,380 | |
4 | 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目 | 8,652 | |
5 | 研发中心建设项目 | 7,512 | |
投资金额总计(万元) | 59,020 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -8,355 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 116.49% |
截至日期: 2021-04-13
新风光(688663)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖矿东华集团有限公司 | 企业 | 53,529,600 | 38.25 |
2 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 企业 | 10,286,080 | 7.35 |
3 | 何洪臣 | 自然人 | 8,884,416 | 6.35 |
4 | 汶上开元控股集团有限公司 | 企业 | 7,740,275 | 5.53 |
5 | 福建平潭利恒投资有限公司 | 企业 | 5,186,176 | 3.71 |
6 | 济宁英飞尼迪创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,928,640 | 1.38 |
7 | 深圳和光方圆投资企业(有限合伙) | 企业 | 1,928,640 | 1.38 |
8 | 济宁博创财务管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,804,800 | 1.29 |
9 | 红正均方投资有限公司 | 企业 | 1,749,500 | 1.25 |
10 | 中泰创业投资(深圳)有限公司 | 企业 | 1,749,500 | 1.25 |
更多
新风光(688663)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 新风光:首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2021-04-11 |
2 | 新 风 光:新风光首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2021-04-08 |
3 | 新 风 光:新风光首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2021-04-08 |
4 | 新 风 光:新风光首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2021-04-06 |
5 | 新 风 光:新风光首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-04-02 |
6 | 新 风 光:新风光首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2021-03-31 |
7 | 新 风 光:红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告 | 2021-03-31 |
8 | 新 风 光:北京君颜律师事务所关于新风光首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查意见书 | 2021-03-31 |
9 | 新 风 光:新风光首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2021-03-31 |
10 | 新 风 光:新风光首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 | 2021-03-30 |