双元科技(688623)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688623 | 股票简称 | 双元科技 |
申购代码 | 787623 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 125.88 | 发行市盈率 | 79.83 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.61 | |
网上发行日期 | 2023-05-29 周一 | 网下配售日期 | 2023-05-29 周一 | |
网上发行数量(股) | 5,644,500 | 网下配售数量(股) | 8,664,556 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 14,785,700 | ||
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日 | 2023-05-31 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-05-31 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.050% | 网下配售中签率(%) | 0.038% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2597.93 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 2,958,994 | 网下有效申购户数 | 7,275 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,126,100 | 网下有效申购股数(万股) | 2,250,990 | |
中签号 | 末“4”位数 | 5617 , 7617 , 9617 , 3617 , 1617 | ||
末“6”位数 | 496760 | |||
末“7”位数 | 6234566 , 1234566 |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 8.54 | 发行后每股净资产(元) | 34.58 | |
股利分配政策 | 如果公司首次公开发行股票的申请获得上海证券交易所同意的审核意见、于中国证券监督管理委员会注册完成并成功发行,则本次发行前实现的可供股东分配的滚存利润将一并由本次发行及上市后的新老股东共同享有。 |
公司简介 | 浙江双元科技股份有限公司成立于2006年,于2009年元月迁入位于杭州市区莫干山路1418号高科技工业园的双元大厦。公司是生产过程质量检测及控制解决方案提供商,专注于为企业提供产品生产过程中的面密度/厚度/克重/定量、水分、灰分等工艺参数检测并对生产过程进行高精度闭环控制的在线自动化测控系统。公司在线自动化测控系统包含片材在线测控系统、激光测厚系统和冷凝水回收/集散控制系统三类产品。公司机器视觉智能检测系统覆盖表面瑕疵检测、内部缺陷检测和尺寸测量系列产品,在图像处理速度、检测精度等方面性能优越。 | ||
主营业务 | 生产:机电仪一体自动化控制系统(除计量);服务:机械电器仪表自动化一体高科技产品、计算机软件的技术开发、技术服务,工业自动化控制工程的设计、安装;批发、零售:机械电器仪表自动化一体高科技产品,计算机软件,电子产品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能测控装备生产基地项目 | 31,728 | |
2 | 研发中心项目 | 14,815 | |
3 | 补充流动资金 | 14,000 | |
4 | 营销网络及技术支持中心建设项目 | 4,614 | |
投资金额总计(万元) | 65,158 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 120,965 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 35.01% |
截至日期: 2023-04-10
双元科技(688623)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州凯毕特投资管理有限公司 | 企业 | 23,188,400 | 52.28 |
2 | 郑建 | 自然人 | 7,231,200 | 16.30 |
3 | 杭州丰泉汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 5,217,400 | 11.76 |
4 | 胡美琴 | 自然人 | 4,058,000 | 9.15 |
5 | 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,113,000 | 4.76 |
6 | 无锡蜂云能创企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,130,400 | 2.55 |
7 | 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙) | 企业 | 439,600 | 0.99 |
8 | 惠州市利元亨投资有限公司 | 企业 | 439,200 | 0.99 |
9 | 宁波和歆实业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 305,000 | 0.69 |
10 | 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 234,800 | 0.53 |
更多
双元科技(688623)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 双元科技:双元科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2023-06-02 |
2 | 双元科技:双元科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2023-06-02 |
3 | 双元科技:双元科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告 | 2023-06-02 |
4 | 双元科技:双元科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2023-05-31 |
5 | 双元科技:双元科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2023-05-30 |
6 | 双元科技:双元科技首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2023-05-26 |
7 | 双元科技:双元科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2023-05-26 |
8 | 双元科技:民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见 | 2023-05-26 |
9 | 双元科技:北京市微明律师事务所关于浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书 | 2023-05-26 |
10 | 双元科技:双元科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 | 2023-05-25 |