罗普特(688619)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688619 | 股票简称 | 罗普特 |
申购代码 | 787619 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 19.31 | 发行市盈率 | 41.47 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.04 | |
网上发行日期 | 2021-02-04 周四 | 网下配售日期 | 2021-02-04 周四 | |
网上发行数量(股) | 17,822,500 | 网下配售数量(股) | 26,936,035 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 46,830,000 | ||
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日 | 2021-02-08 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-08 周一 | 上市日期 | 2021-02-23 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.033% | 网下配售中签率(%) | 0.027% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3668.61 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 4,901,693 | 网下有效申购户数 | 7,129 | |
网上有效申购股数(万股) | 5,470,929 | 网下有效申购股数(万股) | 9,881,790 | |
中签号 | 末“4”位数 | 1652 , 6652 , 6741 | ||
末“5”位数 | 53091 , 03091 | |||
末“6”位数 | 942995 , 742995 , 542995 , 342995 , 142995 | |||
末“7”位数 | 8418806 , 6418806 , 4418806 , 2418806 , 0418806 , 8526097 , 3526097 | |||
末“8”位数 | 86773283 , 66773283 , 46773283 , 26773283 , 06773283 |
承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.35 | 发行后每股净资产(元) | 6.88 | |
股利分配政策 | 经2020年第二次临时股东大会审议通过,本次发行前公司形成的滚存未分配利润,由公司本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 |
公司简介 | 罗普特科技集团股份有限公司总部设在美丽的鹭岛厦门,是一家专注于视频智能分析技术、数据感知及计算技术在社会安全领域开发及应用的安全综合服务商和解决方案提供商,主营业务包括社会安全系统解决方案、软硬件设计开发、产品销售及运维服务业务。罗普特是一家专注于视频智能分析技术、数据感知及计算技术在社会安全领域开发及应用的安全综合服务商和解决方案提供商,主营业务包括社会安全系统解决方案设计实施、软硬件设计开发、产品销售及运维服务业务。公司主要从事社会安全系统解决方案设计实施、软硬件设计开发、产品销售、运维及安防培训服务业务,公司主要产品、服务及相关应用有社会安全系统解决方案、安防视频监控产品(硬件+配套软件)、运维及安防培训服务。公司股票于2021年2月23日在上海证券交易所上市。 | ||
主营业务 | 人工智能硬件销售、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能理论与算法软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能公共数据平台、人工智能通用应用系统;安全系统监控服务(不含报警运营服务);软件开发;信息系统集成服务;数字内容服务;数据处理和存储服务;其他电子设备制造(仅限其分支机构代为加工);雷达及配套设备制造(仅限其分支机构代为加工);其他计算机制造(仅限其分支机构代为加工);社会公共安全设备及器材制造(仅限其分支机构代为加工);计算机整机制造(仅限其分支机构代为加工);电气信号设备装置制造(仅限其分支机构代为加工);通信系统设备制造(仅限其分支机构代为加工);通信终端设备制造(仅限其分支机构代为加工);集成电路制造(仅限其分支机构代为加工);光电子器件及其他电子器件制造(仅限其分支机构代为加工);其他通用零部件制造(仅限其分支机构代为加工);提供施工设备服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 80,000 | |
2 | 补充营运资金项目 | 30,000 | |
3 | 市场拓展及运维服务网点建设项目 | 20,917 | |
4 | 厦门研发中心建设项目 | 16,467 | |
5 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 4,300 | |
投资金额总计(万元) | 151,684 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -61,255 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 167.74% |
截至日期: 2021-02-23
罗普特(688619)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陈延行 | 自然人 | 70,801,353 | 37.80 |
2 | 厦门恒誉兴业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 9,523,012 | 5.08 |
3 | 厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 9,519,582 | 5.08 |
4 | 北京泰达博瑞投资管理有限公司 | 企业 | 6,492,907 | 3.47 |
5 | 厦门恒誉兴业贰号投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,139,779 | 2.21 |
6 | 厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,139,779 | 2.21 |
7 | 厦门永诚誉投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,895,744 | 2.08 |
8 | 厦门建发新兴创业投资有限公司-厦门建发新兴产业股权投资伍号合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,090,624 | 1.65 |
9 | 厦门恒丞誉投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,597,163 | 1.39 |
10 | 张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,571,191 | 1.37 |
更多
罗普特(688619)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 罗 普 特:罗普特科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 | 2021-02-25 |
2 | 罗 普 特:罗普特公司章程(2021年12月) | 2021-02-25 |
3 | 罗 普 特:罗普特独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 | 2021-02-25 |
4 | 罗 普 特:国金证券股份有限公司关于罗普特科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2021-02-25 |
5 | 罗 普 特:罗普特科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 2021-02-25 |
6 | 罗 普 特:国金证券股份有限公司关于罗普特科技集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 2021-02-25 |
7 | 罗 普 特:罗普特科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 | 2021-02-25 |
8 | 罗 普 特:罗普特科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告 | 2021-02-25 |
9 | 罗 普 特:罗普特科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2021-02-25 |
10 | 罗 普 特:罗普特首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2021-02-22 |