康众医疗(688607)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688607 | 股票简称 | 康众医疗 |
申购代码 | 787607 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 23.21 | 发行市盈率 | 58.24 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.11 | |
网上发行日期 | 2021-01-21 周四 | 网下配售日期 | 2021-01-21 周四 | |
网上发行数量(股) | 5,618,000 | 网下配售数量(股) | 13,577,298 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 22,032,257 | ||
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日 | 2021-01-25 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-25 周一 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.76 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 根据公司2020年第二次临时股东大会决议,本次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市后,公司首次公开发行股票完成前产生的滚存利润由股票发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。 |
公司简介 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司成立于2007年,致力于研发和生产出最先进的数字化X射线平板探测器,广泛应用于医疗,宠物,安检,工业影像诊断产品。公司总部坐落于美丽的苏州园区,在加州圣何塞设有北美分公司。公司目前拥有近200名员工,康众已成长为全球平板探测器市场的的重要供应商。公司是一家专业从事数字化X射线平板探测器研发、生产、销售和服务的企业。公司的主要产品为数字化X射线平板探测器,系生产数字化X射线影像系统的关键部件。数字化X射线平板探测器的内部结构包括闪烁体、TFT/PD、集成电路等,可先将X射线转换为可见光,再将可见光转变为图像电信号,并经过对图像电信号的处理分析后获得数字图像。 | ||
主营业务 | 研发、生产、销售、租赁:一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、软件产品、计算机软硬件、光机电一体化设备,并提供售后服务;医疗科技及影像科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;并从事上述商品及技术的进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 平板探测器生产基地建设项目 | 21,387 | |
2 | 补充流动资金 | 13,000 | |
3 | 研发服务中心建设项目 | 10,190 | |
投资金额总计(万元) | 44,577 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 6,560 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.17% |
截至日期: 2020-06-30
康众医疗(688607)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Matrix Future Limited | 企业 | 13,089,380 | 19.80 |
2 | JIANQIANG LIU | 自然人 | 12,810,000 | 19.38 |
3 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 企业 | 8,965,203 | 13.56 |
4 | 霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司 | 企业 | 5,055,490 | 7.65 |
5 | 高鹏 | 自然人 | 4,110,000 | 6.22 |
6 | 苏州康诚企业管理咨询服务有限公司 | 企业 | 3,535,000 | 5.35 |
7 | 沈文华 | 自然人 | 3,400,000 | 5.14 |
8 | 天津创吉实业发展有限公司 | 企业 | 3,286,069 | 4.97 |
9 | 苏州乾融新声创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,685,163 | 2.55 |
10 | 苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,591,858 | 2.41 |
更多
康众医疗(688607)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 康众医疗:首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2021-01-20 |
2 | 康众医疗:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2021-01-20 |
3 | 康众医疗:北京市金杜律师事务所关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书 | 2021-01-20 |
4 | 康众医疗:中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告 | 2021-01-20 |
5 | 康众医疗:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 | 2021-01-19 |
6 | 康众医疗:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 | 2021-01-13 |
7 | 康众医疗:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 | 2021-01-13 |
8 | 康众医疗:首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 | 2021-01-13 |