西山科技(688576)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688576 | 股票简称 | 西山科技 |
申购代码 | 787576 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 135.8 | 发行市盈率 | 109.28 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.99 | |
网上发行日期 | 2023-05-26 周五 | 网下配售日期 | 2023-05-26 周五 | |
网上发行数量(股) | 4,843,000 | 网下配售数量(股) | 7,807,883 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 13,250,367 | ||
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日 | 2023-05-30 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-05-30 周二 | 上市日期 | 2023-06-06 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.052% | 网下配售中签率(%) | 0.056% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1787.85 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 2,791,599 | 网下有效申购户数 | 4,468 | |
网上有效申购股数(万股) | 938,259 | 网下有效申购股数(万股) | 1,395,930 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0305 , 2305 , 4305 , 6305 , 8305 | ||
末“5”位数 | 92803 | |||
末“6”位数 | 069878 , 269878 , 469878 , 669878 , 869878 , 825423 | |||
末“7”位数 | 3947995 , 0682787 |
承销商 | 主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 10.22 | 发行后每股净资产(元) | 38.45 | |
股利分配政策 | 为兼顾新老股东利益,经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,本次发行完成前滚存利润在公司首次公开发行股票完成后,由本公司新老股东按持股比例共同享有。 |
公司简介 | 重庆西山科技股份有限公司成立于1999年12月,是一家集数字化微创外科手术设备及耗材的研发、制造、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司专注于外科手术医疗器械,特别是微创外科手术医疗器械领域,主要从事手术动力装置的研发、生产、销售。公司主要产品手术动力装置包括整机、耗材及配件,主要用于外科手术特别是微创外科手术中对骨组织、软组织的切除、磨削、刨削、锯切、铣切、修整等;现有产品主要应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等临床科室。 | ||
主营业务 | 许可项目:第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:软件开发,批发、零售:生物制品、医用材料、保健器具、金属制品、塑料制品、电子、计算机及配件、计算机软件的产品开发及销售(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务,销售:电子元器件、计算机及配件、环保设备,货物进出口、技术进出口,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 手术动力系统产业化项目 | 29,168 | |
2 | 研发中心建设项目 | 18,291 | |
3 | 营销服务网络升级项目 | 8,048 | |
4 | 补充流动资金 | 6,000 | |
5 | 信息化建设项目 | 4,616 | |
投资金额总计(万元) | 66,123 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 113,817 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 36.75% |
截至日期: 2023-06-06
西山科技(688576)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆西山投资有限公司 | 企业 | 19,114,290 | 36.06 |
2 | 重庆同心投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 2,314,290 | 4.37 |
3 | 中国医药投资有限公司 | 企业 | 1,947,779 | 3.67 |
4 | 郭毅军 | 自然人 | 1,638,241 | 3.09 |
5 | 苏州金阖二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,592,496 | 3.00 |
6 | 福建颂德股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,383,143 | 2.61 |
7 | 上海景桢企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,227,759 | 2.32 |
8 | 四川省知识四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业(有限合伙)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,146,033 | 2.16 |
9 | 永修观由昭德股权投资基金中心(有限合伙) | 企业 | 1,052,632 | 1.99 |
10 | 君茂(深圳)股权投资企业(有限合伙) | 企业 | 923,000 | 1.74 |
更多
西山科技(688576)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2023-06-05 |
2 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告 | 2023-06-05 |
3 | 西山科技:西山科技公司章程 | 2023-06-05 |
4 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2023-06-01 |
5 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告 | 2023-06-01 |
6 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2023-06-01 |
7 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2023-05-30 |
8 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2023-05-29 |
9 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2023-05-25 |
10 | 西山科技:西山科技首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2023-05-25 |