日联科技(688531)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688531 | 股票简称 | 日联科技 |
申购代码 | 787531 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 152.38 | 发行市盈率 | 267.32 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.25 | |
网上发行日期 | 2023-03-22 周三 | 网下配售日期 | 2023-03-22 周三 | |
网上发行数量(股) | 6,917,000 | 网下配售数量(股) | 11,630,072 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 19,851,367 | ||
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日 | 2023-03-24 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-03-24 周五 | 上市日期 | 2023-03-31 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.048% | 网下配售中签率(%) | 0.056% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1772.97 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,082,577 | 网下有效申购户数 | 5,297 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,442,524 | 网下有效申购股数(万股) | 2,061,980 | |
中签号 | 末“4”位数 | 5076 , 7576 , 2576 , 0076 | ||
末“5”位数 | 10701 , 30701 , 50701 , 70701 , 90701 , 16267 , 66267 | |||
末“6”位数 | 072473 , 197473 , 322473 , 447473 , 572473 , 697473 , 822473 , 947473 , 369935 | |||
末“7”位数 | 1666808 , 4166808 , 6666808 , 9166808 , 2530184 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 6.40 | 发行后每股净资产(元) | 39.19 | |
股利分配政策 | 本次发行前的滚存未分配利润(累计亏损)由本次发行后的新老股东按照持股比例共享和承担。 |
公司简介 | 无锡日联科技股份有限公司成立于2009年,是从事精密X射线技术研究和X射线智能检测装备研发及制造的国家级高新技术企业,也是国内集物联网“云计算”技术于X射线智能检测系统的专业厂商。公司现已发展为国内X射线检测技术较完善、检测设备种类较齐全的企业。产品广泛应用于电子制造、半导体集成电路、锂电新能源、泛工业无损检测NDT、异物检测等众多领域。主要从事微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务,产品和技术应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域。公司集成电路及电子制造X射线智能检测装备主要应用于集成电路SOP、QFP、BGA、CSP、IGBT封装,电子制造PCB、PCBA制程检测和电子元器件质量检测中。 | ||
主营业务 | 电子工业专用设备、专用仪器仪表、社会公共安全设备及器材、工业自动控制系统装置、连续搬运设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售、机械设备租赁(不含融资租赁);计算机软件的设计、研发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 重庆X射线检测装备生产基地建设项目 | 28,200 | |
2 | X射线源产业化建设项目 | 11,800 | |
3 | 研发中心建设项目 | 11,325 | |
4 | 补充流动资金 | 8,675 | |
投资金额总计(万元) | 60,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 242,495 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 19.84% |
截至日期: 2023-03-31
日联科技(688531)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 无锡日联实业有限公司 | 企业 | 21,644,400 | 27.26 |
2 | 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 5,403,500 | 6.80 |
3 | 深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,717,000 | 4.68 |
4 | 海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,147,800 | 3.96 |
5 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 企业 | 2,894,300 | 3.64 |
6 | 无锡紫光阳明成长投资中心(有限合伙) | 企业 | 2,809,800 | 3.54 |
7 | 嘉兴君谱投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,433,900 | 3.07 |
8 | 南京瑞明博创业投资有限公司 | 企业 | 1,768,300 | 2.23 |
9 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | 企业 | 1,651,700 | 2.08 |
10 | 刘骏 | 自然人 | 1,548,000 | 1.95 |
更多
日联科技(688531)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告 | 2023-03-30 |
2 | 日联科技:日联科技公司章程 | 2023-03-30 |
3 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2023-03-30 |
4 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告 | 2023-03-28 |
5 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2023-03-28 |
6 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2023-03-28 |
7 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(补充版) | 2023-03-24 |
8 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之补充公告 | 2023-03-24 |
9 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2023-03-24 |
10 | 日联科技:日联科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2023-03-23 |