阿特斯(688472)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688472 | 股票简称 | 阿特斯 |
申购代码 | 787472 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 11.1 | 发行市盈率 | 19.42 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 60.06 | |
网上发行日期 | 2023-05-31 周三 | 网下配售日期 | 2023-05-31 周三 | |
网上发行数量(股) | 188,225,000 | 网下配售数量(股) | 260,221,010 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 541,058,824 | ||
申购数量上限(股) | 151,000 | 中签缴款日 | 2023-06-02 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 151.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-06-02 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.120% | 网下配售中签率(%) | 0.069% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1449.86 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,889,726 | 网下有效申购户数 | 8,205 | |
网上有效申购股数(万股) | 15,699,922 | 网下有效申购股数(万股) | 37,728,300 | |
中签号 | 末“3”位数 | 119 | ||
末“4”位数 | 4628 | |||
末“5”位数 | 32504 , 45004 , 57504 , 70004 , 82504 , 95004 , 20004 , 07504 , 02475 | |||
末“6”位数 | 684775 , 809775 , 934775 , 559775 , 434775 , 309775 , 184775 , 059775 | |||
末“7”位数 | 6643077 , 7893077 , 9143077 , 5393077 , 4143077 , 2893077 , 1643077 , 0393077 | |||
末“8”位数 | 79966579 , 92466579 , 67466579 , 54966579 , 42466579 , 29966579 , 17466579 , 04966579 | |||
末“9”位数 | 221474779 , 015746821 , 219682626 |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.80 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 根据公司2021年3月29日2021年第二次临时股东大会,审议通过的《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》,公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由公司首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。 |
公司简介 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司可以为客户提供包括项目可行性研究、项目建设许可、项目开发、项目建设、项目采购、项目施工和维护等全生命周期的服务,并且阿特斯作为全球领先的太阳能电站项目开发商,可以帮助客户显著降低项目建设的复杂性和成本。公司是全球主要的光伏组件制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,致力于为客户提供品质可靠、技术领先、性价比高的组件产品。以光伏组件为基础,公司业务亦向应用解决方案和电站开发及运营领域延伸。光伏应用解决方案包括光伏系统业务、大型储能系统和光伏电站工程EPC业务,其中光伏系统业务主要是分布式光伏系统产品及其设备和部件的生产和销售,包括分布式储能系统;大型储能系统业务是应用于电网侧和电源侧(主要为地面光伏电站)的大容量储能系统集成、工程承包,运维、补容和电量交易等增值服务;电站工程EPC业务主要是电站工程项目的设计、设备采购和安装调试、竣工验收和交付等全流程建设服务。电站开发及运营包括电站销售业务和发电业务。 | ||
主营业务 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;建设工程设计;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电力电子元器件制造;合成材料制造(不含危险化学品);变压器、整流器和电感器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;工业机器人制造;新兴能源技术研发;新材料技术研发;工程管理服务;合同能源管理;物联网技术研发;物联网应用服务;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;企业总部管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 120,000 | |
2 | 年产10GW拉棒项目 | 100,000 | |
3 | 年产4GW高效太阳能光伏电池项目 | 70,000 | |
4 | 年产10GW高效光伏电池组件项目 | 65,000 | |
5 | 阜宁10GW硅片项目 | 30,000 | |
6 | 嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目 | 15,000 | |
投资金额总计(万元) | 400,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 200,575 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 66.60% |
截至日期: 2023-03-22
阿特斯(688472)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Canadian Solar Inc. | 企业 | 2,295,485,721 | 74.87 |
2 | Beta Metric Limited | 企业 | 163,520,188 | 5.33 |
3 | 无锡元禾重元优能创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 159,432,166 | 5.20 |
4 | 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 81,759,759 | 2.67 |
5 | 南京华杉瑞斯企业咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 81,759,759 | 2.67 |
6 | Sunshine HK SPV Limited | 企业 | 81,759,759 | 2.67 |
7 | Qianrui Holdings Limited | 企业 | 52,345,848 | 1.71 |
8 | 苏州乾都企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 49,990,107 | 1.63 |
9 | 苏州和锦企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 42,397,971 | 1.38 |
10 | 苏州汇璘创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 20,440,107 | 0.67 |
更多
阿特斯(688472)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2023-06-02 |
2 | 阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2023-06-01 |
3 | 阿特斯:北京市海问律师事务所关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书 | 2023-05-30 |
4 | 阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2023-05-30 |
5 | 阿特斯:中金公司、华泰联合证券、东吴证券关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告 | 2023-05-30 |
6 | 阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2023-05-30 |
7 | 阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 | 2023-05-29 |
8 | 阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 | 2023-05-23 |
9 | 阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 | 2023-05-23 |
10 | 阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告 | 2023-05-23 |