汇成股份(688403)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688403 | 股票简称 | 汇成股份 |
申购代码 | 787403 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 8.88 | 发行市盈率 | 78.92 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.83 | |
网上发行日期 | 2022-08-08 周一 | 网下配售日期 | 2022-08-08 周一 | |
网上发行数量(股) | 35,595,000 | 网下配售数量(股) | 86,599,033 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 166,970,656 | ||
申购数量上限(股) | 23,000 | 中签缴款日 | 2022-08-10 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 23.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-10 周三 | 上市日期 | 2022-08-18 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.042% | 网下配售中签率(%) | 0.032% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3087.33 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,093,678 | 网下有效申购户数 | 7,706 | |
网上有效申购股数(万股) | 8,539,517 | 网下有效申购股数(万股) | 26,735,940 | |
中签号 | 末“4”位数 | 2813 , 5313 , 7813 , 0313 | ||
末“5”位数 | 28645 | |||
末“6”位数 | 732637 , 932637 , 532637 , 332637 , 132637 , 103523 | |||
末“7”位数 | 1630513 , 2880513 , 4130513 , 5380513 , 6630513 , 7880513 , 9130513 , 0380513 | |||
末“8”位数 | 23362587 | |||
末“9”位数 | 080396656 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 2.09 | 发行后每股净资产(元) | 3.25 | |
股利分配政策 | 2021年6月30日,发行人召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,决议公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由本次公开发行股票完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。 |
公司简介 | 合肥新汇成微电子股份有限公司成立于2011年,是中国大陆地区首家同时拥有8寸和12寸产线的驱动芯片全流程封测企业,也是一家全球领先的先进封测企业。公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片领域。公司主营业务以前段金凸块制造(GoldBumping)为核心,并综合晶圆测试(CP)及后段玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)环节,形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司目前主要所封装测试的产品应用于显示驱动领域,以提供全制程封装测试为目标,涉及的封装测试服务按照具体工艺制程包括金凸块制造(GoldBumping)、晶圆测试(CP)、玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)。公司股票于2022年8月18日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 半导体集成电路产品及半导体专用材料开发、生产、封装、测试、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 12吋显示驱动芯片封测扩能项目 | 97,406 | |
2 | 补充流动资金 | 50,000 | |
3 | 研发中心建设项目 | 8,981 | |
投资金额总计(万元) | 156,387 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -8,117 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.47% |
截至日期: 2022-08-18
汇成股份(688403)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 174,103,622 | 20.85 |
2 | 合肥新汇成微电子股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 其他 | 147,903,000 | 17.72 |
3 | 嘉兴高和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 60,000,000 | 7.19 |
4 | 安徽志道投资有限公司 | 企业 | 40,000,000 | 4.79 |
5 | 杨会 | 自然人 | 23,593,934 | 2.83 |
6 | 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 企业 | 18,181,818 | 2.18 |
7 | 蔚华电子科技(上海)有限公司 | 企业 | 17,000,000 | 2.04 |
8 | 扬州耕天下商业运营管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 15,000,000 | 1.80 |
9 | 扬州和安商业运营管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 14,850,000 | 1.78 |
10 | 富诚海富资管-海通证券-富诚海富通汇成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 14,566,805 | 1.74 |
更多
汇成股份(688403)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 汇成股份:汇成股份公司章程 | 2022-08-17 |
2 | 汇成股份:汇成股份首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2022-08-17 |
3 | 汇成股份:汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2022-08-12 |
4 | 汇成股份:汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2022-08-12 |
5 | 汇成股份:汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2022-08-10 |
6 | 汇成股份:汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2022-08-09 |
7 | 汇成股份:上海市锦天城律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书 | 2022-08-05 |
8 | 汇成股份:海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告 | 2022-08-05 |
9 | 汇成股份:汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2022-08-05 |
10 | 汇成股份:汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2022-08-05 |