路维光电(688401)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688401 | 股票简称 | 路维光电 |
申购代码 | 787401 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 25.08 | 发行市盈率 | 70.31 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.36 | |
网上发行日期 | 2022-08-08 周一 | 网下配售日期 | 2022-08-08 周一 | |
网上发行数量(股) | 11,476,000 | 网下配售数量(股) | 18,279,003 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 33,333,600 | ||
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日 | 2022-08-10 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-10 周三 | 上市日期 | 2022-08-17 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.030% | 网下配售中签率(%) | 0.035% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2836.66 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,054,565 | 网下有效申购户数 | 5,959 | |
网上有效申购股数(万股) | 3,828,534 | 网下有效申购股数(万股) | 5,185,130 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9509 , 4509 | ||
末“5”位数 | 84819 , 97319 , 72319 , 59819 , 47319 , 34819 , 22319 , 09819 , 78347 | |||
末“6”位数 | 897864 , 772864 , 647864 , 522864 , 397864 , 272864 , 147864 , 022864 , 399737 | |||
末“7”位数 | 2547384 , 4547384 , 6547384 , 8547384 , 0547384 , 3168428 , 8168428 | |||
末“8”位数 | 45440235 , 75232111 , 03369425 , 46521394 |
承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.63 | 发行后每股净资产(元) | 9.18 | |
股利分配政策 | 公司本次公开发行股票后,本次股票发行完成前滚存的可供股东分配的利润,由发行后的公司新老股东依其所持股份比例共同享有 |
公司简介 | 深圳市路维光电股份有限公司一直致力于平板显示(TFT、CF、OLED)、半导体IC封装、TP、LED和PCB等各类掩膜产品的专业生产制作销售。公司从瑞典、德国、美国等掩膜产品行业发达的国家引进一系列先进的技术、设备和优质的原材料,并充分结合自身的研究开发成果,确保产品品质在国内同行业中处于领先水平。公司产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业,是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。公司的主要产品为掩膜版,掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。公司股票于2022年8月17日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 集成电路及显示等行业用光掩膜版的技术研发、生产、销售;光掩膜版材料的研究开发、生产、销售;电子产品及软件的技术开发、销售;电子设备研究开发、生产、销售;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目 | 26,558 | |
2 | 补充流动资金 | 10,500 | |
3 | 路维光电研发中心建设项目 | 3,447 | |
投资金额总计(万元) | 40,505 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 43,095 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 48.45% |
截至日期: 2022-08-17
路维光电(688401)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 杜武兵 | 自然人 | 31,742,000 | 23.81 |
2 | 肖青 | 自然人 | 10,658,000 | 7.99 |
3 | 深圳市路维兴投资有限公司 | 企业 | 10,147,800 | 7.61 |
4 | 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 企业 | 9,000,000 | 6.75 |
5 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 企业 | 7,700,600 | 5.78 |
6 | 兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,000,000 | 3.00 |
7 | 柳灵 | 自然人 | 3,628,000 | 2.72 |
8 | 金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 企业 | 3,420,000 | 2.56 |
9 | 深圳市前海鹏晨创智投资管理企业(有限合伙) | 企业 | 2,402,686 | 1.80 |
10 | 新余顺禄并购投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 2,400,000 | 1.80 |
更多
路维光电(688401)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 路维光电:路维光电首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2022-08-16 |
2 | 路维光电:路维光电公司章程 | 2022-08-16 |
3 | 路维光电:路维光电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2022-08-12 |
4 | 路维光电:路维光电首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2022-08-12 |
5 | 路维光电:路维光电首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2022-08-10 |
6 | 路维光电:路维光电首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2022-08-09 |
7 | 路维光电:广东广和律师事务所关于深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书 | 2022-08-05 |
8 | 路维光电:国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见 | 2022-08-05 |
9 | 路维光电:路维光电首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2022-08-05 |
10 | 路维光电:路维光电首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2022-08-05 |