丛麟科技(688370)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688370 | 股票简称 | 丛麟科技 |
申购代码 | 787370 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 59.76 | 发行市盈率 | 36.44 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.90 | |
网上发行日期 | 2022-08-15 周一 | 网下配售日期 | 2022-08-15 周一 | |
网上发行数量(股) | 9,261,500 | 网下配售数量(股) | 15,508,152 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 26,606,185 | ||
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日 | 2022-08-17 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-17 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.033% | 网下配售中签率(%) | 0.037% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2705.78 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 4,738,829 | 网下有效申购户数 | 7,056 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,828,965 | 网下有效申购股数(万股) | 4,196,170 | |
中签号 | 末“4”位数 | 6239 , 1239 , 2423 | ||
末“5”位数 | 59985 , 09985 | |||
末“6”位数 | 708601 , 908601 , 508601 , 308601 , 108601 , 355036 , 855036 | |||
末“7”位数 | 2980533 , 7980533 , 4612757 | |||
末“8”位数 | 46625202 , 47611866 , 21631251 , 15707614 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 15.42 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 根据2020年年度股东大会决议,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。 |
公司简介 | 上海丛麟环保科技股份有限公司长期专注于危险废物的无害化处置与资源化利用,公司凭借可追溯的二十多年行业经验及领先的技术优势和人才优势,牢牢贴合国家各项法律法规要求,积极践行国家战略和社会责任,是危废处理技术、危废综合处理新模式和危废管理体系现代化的创新者和领跑者之一。公司主营业务为危险废物的资源化利用和无害化处置,致力于危废处理的资源循环利用。 | ||
主营业务 | 环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,环保建设工程专业施工(工程类项目凭许可资质经营),环保设备、机械设备、金属制品、塑料制品的销售,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 60,000 | |
2 | 运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目 | 54,000 | |
3 | 上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目 | 31,000 | |
4 | 阳信县固体废物综合利用二期资源化项目 | 30,000 | |
5 | 运城工业废物综合利用处置项目 | 28,000 | |
投资金额总计(万元) | 203,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -44,001 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.67% |
截至日期: 2021-12-31
丛麟科技(688370)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金俊发展有限公司 | 企业 | 23,530,000 | 29.49 |
2 | 上海万颛环保科技合伙企业(有限合伙) | 企业 | 18,165,909 | 22.77 |
3 | 上海建阳环保科技合伙企业(有限合伙) | 企业 | 15,000,300 | 18.80 |
4 | 上海济旭环保科技合伙企业(有限合伙) | 企业 | 12,844,100 | 16.10 |
5 | 中信证券投资有限公司 | 企业 | 2,381,925 | 2.99 |
6 | 金石利璟股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,905,556 | 2.39 |
7 | 无锡谷韬投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,667,292 | 2.09 |
8 | 上海沧海嘉祺环保科技合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,137,062 | 1.43 |
9 | 上海厚谊环保科技合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,137,062 | 1.43 |
10 | 广州浩辉投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,071,870 | 1.34 |
更多
丛麟科技(688370)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 丛麟科技:丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2022-08-17 |
2 | 丛麟科技:丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2022-08-16 |
3 | 丛麟科技:北京德恒律师事务所关于上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见 | 2022-08-12 |
4 | 丛麟科技:中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告 | 2022-08-12 |
5 | 丛麟科技:丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2022-08-12 |
6 | 丛麟科技:丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2022-08-12 |
7 | 丛麟科技:丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 | 2022-08-11 |
8 | 丛麟科技:丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 | 2022-08-05 |
9 | 丛麟科技:丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 | 2022-08-05 |
10 | 丛麟科技:丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 | 2022-08-05 |