深科达(688328)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688328 | 股票简称 | 深科达 |
申购代码 | 787328 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 16.49 | 发行市盈率 | 32 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.34 | |
网上发行日期 | 2021-02-25 周四 | 网下配售日期 | 2021-02-25 周四 | |
网上发行数量(股) | 6,888,500 | 网下配售数量(股) | 10,332,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 20,260,000 | ||
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日 | 2021-03-01 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-03-01 周一 | 上市日期 | 2021-03-09 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.028% | 网下配售中签率(%) | 0.020% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 5126.62 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,105,913 | 网下有效申购户数 | 8,871 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,425,813 | 网下有效申购股数(万股) | 5,297,080 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0707 , 5707 | ||
末“5”位数 | 79879 , 92379 , 67379 , 54879 , 42379 , 29879 , 17379 , 04879 | |||
末“6”位数 | 463631 , 963631 , 697786 | |||
末“7”位数 | 3495142 , 4745142 , 5995142 , 7245142 , 8495142 , 9745142 , 2245142 , 0995142 , 2153366 | |||
末“8”位数 | 07196503 , 34793083 , 21223132 |
承销商 | 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 6.61 | 发行后每股净资产(元) | 8.37 | |
股利分配政策 | 根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共享。 |
公司简介 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司成立于2004年,现有2家子公司、8个事业部,在国内拥有完善的销售及售后服务网点,覆盖全国范围。公司是一家智能装备制造商,主要从事平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于平板显示器件中显示模组、触控模组、指纹识别模组等相关组件的自动化组装和智能化检测,并向半导体封测、摄像头微组装和智能装备关键零部件等领域延伸。平板显示模组类设备主要用于完成平板显示器件后段制程的组装和检测,是公司的主要产品。公司股票于2021年3月9日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 机器视觉产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品等智能装备和关键配套零部件的的研发、生产和销售;电子半导体工业自动化设备、触摸屏及液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备、设施、工装夹具的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目 | 25,808 | |
2 | 补充流动资金 | 5,000 | |
3 | 研发中心建设项目 | 4,124 | |
投资金额总计(万元) | 34,932 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -1,524 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 104.56% |
截至日期: 2021-03-09
深科达(688328)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 黄奕宏 | 自然人 | 13,359,716 | 16.49 |
2 | 肖演加 | 自然人 | 7,239,985 | 8.93 |
3 | 黄奕奋 | 自然人 | 7,239,984 | 8.93 |
4 | 深圳市深科达投资有限公司 | 企业 | 5,092,000 | 6.28 |
5 | 张新明 | 自然人 | 3,350,900 | 4.13 |
6 | 深圳市前海菲洋智远控股合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,350,000 | 4.13 |
7 | 东证周德(上海)创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 2,515,245 | 3.10 |
8 | 南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 企业 | 2,314,000 | 2.86 |
9 | 安信证券资管-中国银行-安信资管深科达高管参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 2,026,000 | 2.50 |
10 | 谢文冲 | 自然人 | 1,912,500 | 2.36 |
更多
深科达(688328)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 深 科 达:深科达首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2021-03-08 |
2 | 深 科 达:深科达公司章程 | 2021-03-08 |
3 | 深 科 达:深科达首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2021-03-03 |
4 | 深 科 达:深科达首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2021-03-03 |
5 | 深 科 达:深科达首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2021-03-01 |
6 | 深 科 达:深科达首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-02-26 |
7 | 深 科 达:安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告 | 2021-02-24 |
8 | 深 科 达:北京嘉润律师事务所关于深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查法律意见书 | 2021-02-24 |
9 | 深 科 达:深科达首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2021-02-24 |
10 | 深 科 达:深科达首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2021-02-24 |