之江生物(688317)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688317 | 股票简称 | 之江生物 |
申购代码 | 787317 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 43.22 | 发行市盈率 | 189.85 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.04 | |
网上发行日期 | 2021-01-06 周三 | 网下配售日期 | 2021-01-06 周三 | |
网上发行数量(股) | 16,686,000 | 网下配售数量(股) | 26,052,817 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 48,676,088 | ||
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日 | 2021-01-08 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-08 周五 | 上市日期 | 2021-01-18 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.032% | 网下配售中签率(%) | 0.036% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2765.55 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 4,990,538 | 网下有效申购户数 | 7,219 | |
网上有效申购股数(万股) | 5,193,944 | 网下有效申购股数(万股) | 7,205,030 | |
中签号 | 末“4”位数 | 5319 , 0319 , 1861 | ||
末“5”位数 | 53872 , 03872 | |||
末“6”位数 | 339617 | |||
末“7”位数 | 7345532 , 2345532 | |||
末“8”位数 | 45770030 , 70770030 , 95770030 , 20770030 | |||
末“9”位数 | 048557503 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.34 | 发行后每股净资产(元) | 13.23 | |
股利分配政策 | 经本公司2020年第三次临时股东大会审议通过,公司在上海证券交易所发行上市前滚存未分配利润,将由发行后的新老股东按照所持公司的股份比例共同享有。 |
公司简介 | 上海之江生物科技股份有限公司(834839.OC)成立于2005年,作为一家专业从事基因诊断产品的研发、生产、销售的高新技术企业,是国内分子诊断试剂生产的龙头企业之一。公司是国内技术先进、产品齐全的分子诊断领军企业,专注于分子诊断试剂及仪器设备的研发、生产和销售。公司的主要产品为分子诊断试剂及仪器设备,是国内感染性疾病分子诊断产品最为齐全的企业之一,已开发400余种产品,覆盖了绝大多数国家法定传染病,广泛应用于突发公共卫生安全、医学临床诊断、出入境检验检疫、食品安全等领域,远销全球多个国家和地区。公司股票于2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 公司是国内技术先进、产品齐全的分子诊断领军企业,专注于分子诊断试剂及仪器设备的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 产品研发项目 | 55,000 | |
2 | 补充流动资金 | 25,000 | |
3 | 分子诊断工程研发中心建设项目 | 22,169 | |
4 | 体外诊断试剂生产线升级项目 | 21,906 | |
5 | 营销与服务网络升级项目 | 11,514 | |
投资金额总计(万元) | 135,589 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 74,789 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 64.45% |
截至日期: 2021-01-18
之江生物(688317)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海之江药业有限公司 | 企业 | 64,969,560 | 33.37 |
2 | 磐信(上海)股权投资中心(有限合伙) | 企业 | 39,454,262 | 20.26 |
3 | 宁波睿道投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 10,814,800 | 5.55 |
4 | 上海能发投资咨询有限公司 | 企业 | 7,636,440 | 3.92 |
5 | 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 6,002,000 | 3.08 |
6 | 富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 4,476,989 | 2.30 |
7 | 宁波璟辉投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,544,600 | 1.31 |
8 | 上海高特佳懿海投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,136,080 | 1.10 |
9 | 杭州腾昌投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,085,600 | 1.07 |
10 | 上海迈景纳米科技有限公司 | 企业 | 1,650,000 | 0.85 |
更多
之江生物(688317)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 之江生物:公司章程 | 2021-01-15 |
2 | 之江生物:首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2021-01-15 |
3 | 之江生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2021-01-12 |
4 | 之江生物:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2021-01-12 |
5 | 之江生物:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2021-01-08 |
6 | 之江生物:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-01-07 |
7 | 之江生物:德恒上海律师事务所关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见 | 2021-01-05 |
8 | 之江生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2021-01-05 |
9 | 之江生物:海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告 | 2021-01-05 |
10 | 之江生物:首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2021-01-05 |