德科立(688205)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688205 | 股票简称 | 德科立 |
申购代码 | 787205 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 48.51 | 发行市盈率 | 44.02 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.80 | |
网上发行日期 | 2022-07-29 周五 | 网下配售日期 | 2022-07-29 周五 | |
网上发行数量(股) | 9,266,000 | 网下配售数量(股) | 14,081,200 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 24,320,000 | ||
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日 | 2022-08-02 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-02 周二 | 上市日期 | 2022-08-09 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.036% | 网下配售中签率(%) | 0.044% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2266.7 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 4,312,183 | 网下有效申购户数 | 5,282 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,577,524 | 网下有效申购股数(万股) | 3,191,780 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0727 , 5727 , 7420 | ||
末“5”位数 | 56018 , 76018 , 96018 , 36018 , 16018 | |||
末“6”位数 | 820780 , 945780 , 695780 , 570780 , 445780 , 320780 , 195780 , 070780 , 961779 | |||
末“7”位数 | 1152953 , 3652953 , 6152953 , 8652953 , 2253093 | |||
末“8”位数 | 00228411 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 9.09 | 发行后每股净资产(元) | 18.06 | |
股利分配政策 | 公司首次公开发行股票前实现的滚存利润,由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。 |
公司简介 | 无锡市德科立光电子技术有限公司,前身是无锡市中兴光电子技术有限公司,是一家专业从事光电子产品的研究、开发及生产和销售的高新技术企业,拥有一系列自主知识产权的先进技术和产品。公司于2000年落户无锡国家高新开发区内,占地面积60000平方米。公司自成立以来承担过国家火炬创新项目、国家光电子示范工程项目、国家863项目、国家重大科技成果转化项目,公司“WDM超长距离光传输设备项目”曾荣获国家科技进步二等奖。公司建设有博士后工作站、江苏省集成光电子工程技术中心,国家级光电子技术公共服务平台等科研技术机构。发行人深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。公司产品主要包括光收发模块、光放大器、光传输子系统等。公司股票于2022年8月9日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 光电子产品、光纤放大器、光模块、子系统、光器件、高速光电收发芯片的技术开发、技术服务、制造、销售;通讯、数据中心系统集成及工程承包,并提供测试及技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 | 105,000 | |
2 | 高速率光模块产品线扩产及升级建设项目 | 60,000 | |
3 | 补充流动资金 | 25,000 | |
4 | 光传输子系统平台化研发项目 | 18,000 | |
投资金额总计(万元) | 208,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -90,024 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 176.31% |
截至日期: 2022-08-09
德科立(688205)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 24,741,405 | 25.43 |
2 | 钱明颖 | 自然人 | 10,870,740 | 11.17 |
3 | 平潭德多泰投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 5,478,570 | 5.63 |
4 | 兰忆超 | 自然人 | 4,218,499 | 4.34 |
5 | 财通创新投资有限公司 | 企业 | 3,863,094 | 3.97 |
6 | 无锡市德博企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,755,000 | 3.86 |
7 | 惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,107,910 | 3.19 |
8 | 沈良 | 自然人 | 2,603,725 | 2.68 |
9 | 湖北凯辉股权投资管理有限公司-苏州凯辉成长投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,395,119 | 2.46 |
10 | 无锡市德福企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,245,000 | 2.31 |
更多
德科立(688205)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 德科立:国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2022-08-10 |
2 | 德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2022-08-10 |
3 | 德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告 | 2022-08-10 |
4 | 德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 | 2022-08-10 |
5 | 德科立:德科立公司章程 | 2022-08-08 |
6 | 德科立:德科立首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2022-08-08 |
7 | 德科立:德科立首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2022-08-04 |
8 | 德科立:德科立首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2022-08-04 |
9 | 德科立:德科立首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2022-08-02 |
10 | 德科立:德科立首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2022-08-01 |