纵横股份(688070)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688070 | 股票简称 | 纵横股份 |
申购代码 | 787070 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 23.16 | 发行市盈率 | 63.92 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.07 | |
网上发行日期 | 2021-01-29 周五 | 网下配售日期 | 2021-01-29 周五 | |
网上发行数量(股) | 7,463,500 | 网下配售数量(股) | 11,322,236 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 21,900,000 | ||
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日 | 2021-02-02 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-02 周二 | 上市日期 | 2021-02-10 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.028% | 网下配售中签率(%) | 0.028% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3553.84 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,124,409 | 网下有效申购户数 | 6,309 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,662,817 | 网下有效申购股数(万股) | 4,023,740 | |
中签号 | 末“4”位数 | 6888 , 1888 | ||
末“5”位数 | 46793 , 59293 , 71793 , 84293 , 96793 , 34293 , 21793 , 09293 | |||
末“7”位数 | 2786745 , 7786745 | |||
末“8”位数 | 25037164 , 35551221 , 29202933 , 44541702 , 30168710 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.04 | 发行后每股净资产(元) | 8.12 | |
股利分配政策 | 经公司2020年3月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,本次发行上市前公司形成的滚存未分配利润,由公司本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 |
公司简介 | 成都纵横自动化技术股份有限公司,成立于2010年,国家新兴企业。秉承技术创新,航空品质,客户至上的理念,致力于成为世界领先的垂直起降固定翼直升机研发和制造公司。我们提供的工业级垂直起降固定翼无人机系统和行业整体解决方案包括无人飞行平台,有效补偿集成,培训和技术支持。公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,致力于为客户提供智能化、标准化、工具化的工业无人机系统,是国内规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。公司主要产品为无人机系统、飞控与地面指控系统,同时为客户提供无人机服务(包括无人机航飞数据服务、无人机执照培训服务)。公司股票于2021年2月10日在上海证券交易所上市。 | ||
主营业务 | 研发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售电子产品、无人机、航空器、航空设备及零配件(不含发动机及螺旋桨);研发、销售工业自动化控制设备、机械设备、软件并提供技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 大鹏无人机制造基地项目 | 33,765 | |
2 | 公司使用闲置募集资金进行现金管理 | 32,000 | |
3 | 研发中心建设项目 | 6,322 | |
4 | 补充流动资金 | 5,000 | |
投资金额总计(万元) | 77,086 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -26,366 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 151.98% |
截至日期: 2021-02-10
纵横股份(688070)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 任斌 | 自然人 | 20,502,000 | 23.41 |
2 | 王陈 | 自然人 | 13,668,000 | 15.61 |
3 | 成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙) | 企业 | 9,000,000 | 10.28 |
4 | 深圳市德青投资有限公司 | 企业 | 8,640,000 | 9.87 |
5 | 陈鹏 | 自然人 | 6,030,000 | 6.89 |
6 | 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,736,000 | 3.12 |
7 | 国泰君安君享科创板纵横股份1号战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 2,019,264 | 2.31 |
8 | 成都鹰击长空投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,576,000 | 1.80 |
9 | 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,560,000 | 1.78 |
10 | 成都市香城兴申创业投资有限公司 | 企业 | 1,368,000 | 1.56 |
更多
纵横股份(688070)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 纵横股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告 | 2021-03-04 |
2 | 纵横股份:国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见 | 2021-03-04 |
3 | 纵横股份:关于成都纵横自动化技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 | 2021-03-04 |
4 | 纵横股份:国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 | 2021-03-04 |
5 | 纵横股份:关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 2021-03-04 |
6 | 纵横股份:成都纵横自动化技术股份有限公司章程 | 2021-03-04 |
7 | 纵横股份:第一届监事会第十三次会议决议公告 | 2021-03-04 |
8 | 纵横股份:关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告 | 2021-03-04 |
9 | 纵横股份:关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告 | 2021-03-04 |
10 | 纵横股份:国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2021-03-04 |