华锐精密(688059)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688059 | 股票简称 | 华锐精密 |
申购代码 | 787059 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 37.09 | 发行市盈率 | 23.95 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.08 | |
网上发行日期 | 2021-01-28 周四 | 网下配售日期 | 2021-01-28 周四 | |
网上发行数量(股) | 3,741,000 | 网下配售数量(股) | 5,610,700 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 11,002,000 | ||
申购数量上限(股) | 2,500 | 中签缴款日 | 2021-02-01 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 2.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-01 周一 | 上市日期 | 2021-02-08 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.030% | 网下配售中签率(%) | 0.022% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4452.58 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,120,375 | 网下有效申购户数 | 7,659 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,257,685 | 网下有效申购股数(万股) | 2,498,210 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3853 , 8853 | ||
末“5”位数 | 73768 , 86268 , 98768 , 61268 , 48768 , 36268 , 23768 , 11268 , 31292 | |||
末“6”位数 | 143243 , 343243 , 543243 , 743243 , 943243 , 066377 , 566377 | |||
末“7”位数 | 2824383 , 5324383 , 7824383 , 0324383 | |||
末“8”位数 | 17847471 |
承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 10.81 | 发行后每股净资产(元) | 16.28 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年年度股东大会决议,本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司新老股东按持股比例共享。 |
公司简介 | 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称公司)于2007年3月成立,注册资本3300.6万元,是一家专业生产数控刀具,集产品研发、生产、销售、服务于一体,立足中国,面向世界的国家级高新技术企业。公司是国内领先的硬质合金切削刀具制造商,主要从事硬质合金数控刀片的研发、生产和销售业务。公司现有核心产品为硬质合金数控刀片,包括车削、铣削和钻削三大系列。公司股票于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 硬质合金制品、硬质合金数控刀具、整体刀具、金属陶瓷、超硬刀具、工具系统、工具镀膜、工具外包服务、硬质合金材料研究、生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 精密数控刀具数字化生产线建设项目 | 44,986 | |
2 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 16,000 | |
3 | 补充流动资金项目 | 10,000 | |
4 | 研发中心项目 | 5,000 | |
投资金额总计(万元) | 75,986 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -35,180 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 186.21% |
截至日期: 2021-02-08
华锐精密(688059)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 株洲鑫凯达投资管理有限公司 | 企业 | 5,643,000 | 12.82 |
2 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 企业 | 5,400,000 | 12.27 |
3 | 宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,369,994 | 7.66 |
4 | 肖旭凯 | 自然人 | 2,585,000 | 5.87 |
5 | 王玉琴 | 自然人 | 1,836,000 | 4.17 |
6 | 高颖 | 自然人 | 1,654,000 | 3.76 |
7 | 苏州六禾之谦股权投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,580,000 | 3.59 |
8 | 王振民 | 自然人 | 1,350,000 | 3.07 |
9 | 陈拥军 | 自然人 | 1,250,006 | 2.84 |
10 | 夏晓辉 | 自然人 | 1,219,900 | 2.77 |
更多
华锐精密(688059)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 华锐精密:关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 | 2021-03-06 |
2 | 华锐精密:株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告 | 2021-03-06 |
3 | 华锐精密:招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 | 2021-03-06 |
4 | 华锐精密:独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 | 2021-03-06 |
5 | 华锐精密:第一届董事会第十六次会议决议 | 2021-03-06 |
6 | 华锐精密:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告 | 2021-03-06 |
7 | 华锐精密:第一届监事会第十次会议决议公告 | 2021-03-06 |
8 | 华锐精密:2020年度业绩快报公告 | 2021-02-26 |
9 | 华锐精密:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2021-02-25 |
10 | 华锐精密:第一届董事会第十五次会议决议 | 2021-02-25 |