海光信息(688041)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688041 | 股票简称 | 海光信息 |
申购代码 | 787041 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 36 | 发行市盈率 | 315.18 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 108.00 | |
网上发行日期 | 2022-08-03 周三 | 网下配售日期 | 2022-08-03 周三 | |
网上发行数量(股) | 63,179,000 | 网下配售数量(股) | 148,610,812 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 300,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 42,000 | 中签缴款日 | 2022-08-05 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 42.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-05 周五 | 上市日期 | 2022-08-12 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.059% | 网下配售中签率(%) | 0.083% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1210.72 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 4,357,740 | 网下有效申购户数 | 6,831 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,641,798 | 网下有效申购股数(万股) | 17,992,600 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8972 , 6972 , 4972 , 2972 , 0972 | ||
末“5”位数 | 43755 , 56255 , 68755 , 81255 , 93755 , 31255 , 18755 , 06255 , 47705 | |||
末“6”位数 | 391520 , 891520 , 297194 | |||
末“7”位数 | 0296511 , 2296511 , 4296511 , 6296511 , 8296511 , 5895080 | |||
末“8”位数 | 16118164 , 28618164 , 41118164 , 53618164 , 66118164 , 78618164 , 91118164 , 03618164 | |||
末“9”位数 | 055818842 , 155988797 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 2.67 | 发行后每股净资产(元) | 6.88 | |
股利分配政策 | 公司本次发行上市前的滚存未分配利润,由本次发行上市后登记在册的新老股东按其所持股份比例共享。 |
公司简介 | 海光信息技术股份有限公司成立于2014年,主要从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究、开发,目标成为中国最重要的计算机芯片设计企业,为中国信息产业的强盛提供核心计算引擎。作为国产先进微处理器产业的推动者,海光公司以务实的态度、创新的理念、先进的技术和可靠的产品,致力于促进我国信息产业核心竞争力的提升。公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。公司股票于2022年8月12日在上海证券交易所科创板上市。 | ||
主营业务 | 集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让;批发和零售业;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新一代海光通用处理器研发 | 287,792 | |
2 | 先进处理器技术研发中心建设 | 241,394 | |
3 | 科技与发展储备资金 | 200,000 | |
4 | 新一代海光协处理器研发 | 185,601 | |
投资金额总计(万元) | 914,787 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 165,213 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.70% |
截至日期: 2022-08-12
海光信息(688041)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 曙光信息产业股份有限公司 | 企业 | 649,900,000 | 27.96 |
2 | 天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙) | 企业 | 251,194,546 | 10.81 |
3 | 成都产业投资集团有限公司 | 企业 | 167,600,000 | 7.21 |
4 | 成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 141,486,364 | 6.09 |
5 | 成都高新投资集团有限公司 | 企业 | 137,600,000 | 5.92 |
6 | 宁波大乘股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 100,000,000 | 4.30 |
7 | 成都高新集萃科技有限公司 | 企业 | 90,000,000 | 3.87 |
8 | 中国科学院控股有限公司 | 企业 | 61,500,000 | 2.65 |
9 | 上海混沌投资(集团)有限公司 | 企业 | 44,590,909 | 1.92 |
10 | 共青城中科图灵投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 35,672,726 | 1.53 |
更多
海光信息(688041)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 海光信息:海光信息公司章程 | 2022-08-11 |
2 | 海光信息:海光信息首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2022-08-11 |
3 | 海光信息:海光信息首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2022-08-09 |
4 | 海光信息:海光信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2022-08-09 |
5 | 海光信息:海光信息首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2022-08-05 |
6 | 海光信息:海光信息首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2022-08-04 |
7 | 海光信息:中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告 | 2022-08-02 |
8 | 海光信息:北京德恒律师事务所关于海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见 | 2022-08-02 |
9 | 海光信息:海光信息首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 | 2022-08-02 |
10 | 海光信息:海光信息首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 | 2022-08-02 |