新炬网络(605398)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605398 | 股票简称 | 新炬网络 |
申购代码 | 707398 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 37.61 | 发行市盈率 | 22.98 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.59 | |
网上发行日期 | 2021-01-11 周一 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 14,874,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 14,874,552 | ||
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日 | 2021-01-13 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-13 周三 | 上市日期 | 2021-01-21 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.013% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,868,865 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 11,816,510 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 4593 | ||
末“5”位数 | 53752 , 03752 | |||
末“6”位数 | 783316 , 983316 , 583316 , 383316 , 183316 | |||
末“7”位数 | 8780665 , 7530665 , 6280665 , 5030665 , 3780665 , 2530665 , 1280665 , 0030665 | |||
末“8”位数 | 47180020 , 67180020 , 87180020 , 27180020 , 07180020 , 59167303 | |||
末“9”位数 | 071522661 |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 7.33 | 发行后每股净资产(元) | 14.15 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票完成前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享的议案》,本次发行及上市前形成的历年滚存未分配利润由发行完成后公司的新老股东按持股比例共享 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 45.13 | 首日收盘价(元) | 54.16 |
首日开盘溢价(%) | 19.99% | 首日收盘涨幅(%) | 44.00% | |
首日换手率(%) | 1.31% | 首日最高涨幅(%) | 44.00% | |
首日最高价(元) | 54.16 | 首日最低价(元) | 45.13 | |
首日成交量(股) | 195,101 | 首日成交额(万元) | 1052.51 |
公司简介 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司深耕企业级市场,立足总部所在地上海并先后在广州、杭州和北京三地设立区域运营中心,在深圳、成都、武汉、合肥、长沙等全国十余个主要城市设立了分支机构,建立了完善的营销服务网络,拥有近900名各类IT服务工程师和技术专家。面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发。公司股票于2021年1月21日在上海证券交易所主板上市。 | ||
主营业务 | 从事网络信息技术、计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,计算机网络工程,计算机系统集成,销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销服务网络建设及升级项目 | 19,382 | |
2 | 技术及产品研发中心建设项目 | 12,873 | |
3 | 智慧运维管理平台升级项目 | 7,810 | |
4 | 数据治理及资产管理平台升级项目 | 4,527 | |
5 | 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 | 3,484 | |
6 | 大数据日志分析管理平台升级项目 | 3,445 | |
投资金额总计(万元) | 51,521 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 4,422 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.10% |
截至日期: 2021-01-21
新炬网络(605398)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 孙正暘 | 自然人 | 11,034,650 | 18.55 |
2 | 孙正晗 | 自然人 | 7,909,900 | 13.29 |
3 | 李灏江 | 自然人 | 5,579,073 | 9.38 |
4 | 孙星炎 | 自然人 | 5,386,699 | 9.05 |
5 | 上海森枭投资中心(有限合伙) | 企业 | 3,942,499 | 6.63 |
6 | 程永新 | 自然人 | 3,596,668 | 6.05 |
7 | 上海僧忠投资中心(有限合伙) | 企业 | 2,556,198 | 4.30 |
8 | 上海朱栩投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,660,000 | 2.79 |
9 | 琚泽忠 | 自然人 | 1,561,850 | 2.63 |
10 | 上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业 | 797,715 | 1.34 |
更多
新炬网络(605398)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 新炬网络:实际控制人《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波动的问询函》的回函 | 2021-01-27 |
2 | 新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2021-01-27 |
3 | 新炬网络:公司章程 | 2021-01-20 |
4 | 新炬网络:首次公开发行股票上市公告书 | 2021-01-20 |
5 | 新炬网络:首次公开发行股票发行结果公告 | 2021-01-15 |
6 | 新炬网络:首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 | 2021-01-13 |
7 | 新炬网络:首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 | 2021-01-12 |
8 | 新炬网络:首次公开发行股票发行公告 | 2021-01-08 |
9 | 新炬网络:首次公开发行股票投资风险特别公告 | 2021-01-08 |
10 | 新炬网络:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2021-01-07 |