李子园(605337)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605337 | 股票简称 | 李子园 |
申购代码 | 707337 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 20.04 | 发行市盈率 | 17.75 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.76 | |
网上发行日期 | 2021-01-27 周三 | 网下配售日期 | 2021-01-27 周三 | |
网上发行数量(股) | 34,830,000 | 网下配售数量(股) | 3,870,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 38,700,000 | ||
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日 | 2021-01-29 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-29 周五 | 上市日期 | 2021-02-08 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.028% | 网下配售中签率(%) | 0.007% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 14742.38 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,948,368 | 网下有效申购户数 | 12,854 | |
网上有效申购股数(万股) | 12,389,397 | 网下有效申购股数(万股) | 5,705,300 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8403 , 3403 | ||
末“5”位数 | 35061 , 47561 , 60061 , 72561 , 85061 , 97561 , 22561 , 10061 | |||
末“6”位数 | 655600 | |||
末“7”位数 | 3701085 | |||
末“8”位数 | 34561268 , 84561268 | |||
末“9”位数 | 089689422 |
承销商 | 主承销商 | 财通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 财通证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.15 | 发行后每股净资产(元) | 8.32 | |
股利分配政策 | 经公司2018年年度股东大会决议通过,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 24.05 | 首日收盘价(元) | 28.86 |
首日开盘溢价(%) | 20.01% | 首日收盘涨幅(%) | 44.01% | |
首日换手率(%) | 0.89% | 首日最高涨幅(%) | 44.01% | |
首日最高价(元) | 28.86 | 首日最低价(元) | 24.05 | |
首日成交量(股) | 346,196 | 首日成交额(万元) | 996.67 |
公司简介 | 浙江李子园食品股份有限公司成立于1994年10月22日,总部位于素有“南方奶牛之乡"之称的浙江省金华市,是一家集含乳饮料及其它饮料研发、生产、销售于一体的股份有限公司。甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。主要产品为配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料等。公司股票于2021年2月8日在上海证券交易所主板上市。 | ||
主营业务 | 食品生产;食品经营;初级食用农产品、五金交电、化工产品(除化学危险品、易制毒化学品、监控化学品)、金属材料、机械设备、饲料、日用杂品批发零售;注塑类、吹塑类塑料制品制造与销售;食品技术的开发;国家法律法规允许的、无需前置审批的货物与技术进出口;食品添加剂生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产10.4万吨含乳饮料生产项目 | 37,658 | |
2 | 年产7万吨含乳饮料生产项目 | 25,170 | |
3 | 浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目 | 6,245 | |
投资金额总计(万元) | 69,072 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 8,483 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.06% |
截至日期: 2021-02-08
李子园(605337)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江金华水滴泉投资发展有限公司 | 企业 | 49,620,000 | 32.05 |
2 | 李国平 | 自然人 | 33,553,800 | 21.68 |
3 | 王旭斌 | 自然人 | 8,157,000 | 5.27 |
4 | 金华千祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 7,230,000 | 4.67 |
5 | 茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙) | 企业 | 6,589,200 | 4.26 |
6 | 金华市誉诚瑞投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,895,000 | 1.87 |
7 | 金华市鑫创晟瑞投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,775,000 | 1.79 |
8 | 朱文秀 | 自然人 | 975,000 | 0.63 |
9 | 苏忠军 | 自然人 | 780,000 | 0.50 |
10 | 方建华 | 自然人 | 735,000 | 0.47 |
更多
李子园(605337)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 李 子 园:浙江李子园食品股份有限公司关于全资子公司对外投资进展的公告 | 2021-03-06 |
2 | 李 子 园:浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 | 2021-02-27 |
3 | 李 子 园:浙江李子园食品股份有限公司关于控股股东名称及地址变更的公告 | 2021-02-27 |
4 | 李 子 园:浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 | 2021-02-27 |
5 | 李 子 园:浙江李子园食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2021-02-27 |
6 | 李 子 园:浙江李子园食品股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告 | 2021-02-22 |
7 | 李 子 园:关于浙江李子园食品股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函 | 2021-02-19 |
8 | 李 子 园:浙江李子园食品股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2021-02-19 |
9 | 李 子 园:李子园首次公开发行股票上市公告书 | 2021-02-05 |
10 | 李 子 园:李子园公司章程 | 2021-02-05 |