罗曼股份(605289)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605289 | 股票简称 | 罗曼股份 |
申购代码 | 707289 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 27.27 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.91 | |
网上发行日期 | 2021-04-14 周三 | 网下配售日期 | 2021-04-14 周三 | |
网上发行数量(股) | 19,503,000 | 网下配售数量(股) | 2,167,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 21,670,000 | ||
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日 | 2021-04-16 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-16 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.024% | 网下配售中签率(%) | 0.009% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 10612.78 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,877,958 | 网下有效申购户数 | 12,157 | |
网上有效申购股数(万股) | 8,216,658 | 网下有效申购股数(万股) | 2,299,790 | |
中签号 | 末“4”位数 | 6996 , 1996 | ||
末“5”位数 | 97566 , 47566 , 42612 | |||
末“6”位数 | 744964 , 944964 , 544964 , 344964 , 144964 , 407723 , 907723 | |||
末“7”位数 | 0936841 , 5936841 , 9540525 | |||
末“8”位数 | 77488890 , 61257591 , 42981943 , 09926438 , 37883366 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 10.12 | 发行后每股净资产(元) | 13.69 | |
股利分配政策 | 若公司成功公开发行股票并在上海证券交易所上市,则本次公开发行股票完成之后,新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额,以调整后的数额为准。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 上海罗曼照明科技股份有限公司于2014年3月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。具有上海住房与城乡建设委员会审批核发的“城市及道路照明工程专业承包一级”施工资质、国家住房与城乡建设部颁发的“照明工程设计专项甲级”资质,成为照明工程领域为数不多的具备“双甲”资质的企业。公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。2017年罗曼股份荣获“上海市和谐劳动关系达标企业”称号;2017年“呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑夜景照明工程”获得“2017年度‘夜光杯’工程创新奖”。 | ||
主营业务 | 城市及道路照明工程专业施工,建筑装修装饰建设工程专业设计及施工,建筑智能化建设工程专业设计及施工,园林及古建筑建设工程专业设计及施工,建筑幕墙建设工程专业设计及施工,环保及节能科技领域技术服务,承接各类泛光照明设计、安装、调试,经销各类特种灯泡、灯泡灯具、电器箱、触发器,音像制品制作,文艺创作与表演,广告发布,照明工程设计,从事货物和技术进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充照明工程业务营运资金 | 39,355 | |
2 | 研发及设计展示中心项目 | 4,500 | |
3 | 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 3,500 | |
4 | 偿还银行贷款 | 3,000 | |
5 | 营销服务及网络建设项目 | 2,500 | |
投资金额总计(万元) | 52,855 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 6,239 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.44% |
截至日期: 2018-12-31
罗曼股份(605289)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 孙建鸣 | 自然人 | 15,726,000 | 24.19 |
2 | 上海罗曼企业管理有限公司 | 企业 | 15,336,000 | 23.59 |
3 | 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,760,000 | 7.32 |
4 | 上海罗景投资中心 | 企业 | 4,305,000 | 6.62 |
5 | 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 企业 | 4,000,000 | 6.15 |
6 | 孙建文 | 自然人 | 3,669,000 | 5.64 |
7 | 孙凯君 | 自然人 | 3,026,000 | 4.66 |
8 | 孙建康 | 自然人 | 2,876,000 | 4.42 |
9 | 严钢毅 | 自然人 | 1,396,000 | 2.15 |
10 | 蔡茵 | 自然人 | 1,224,000 | 1.88 |
更多
罗曼股份(605289)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 罗曼股份:首次公开发行股票发行结果公告 | 2021-04-19 |
2 | 罗曼股份:网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2021-04-15 |
3 | 罗曼股份:首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-04-14 |
4 | 罗曼股份:首次公开发行股票发行公告 | 2021-04-13 |
5 | 罗曼股份:首次公开发行股票网上路演公告 | 2021-04-11 |
6 | 罗曼股份:首次公开发行股票(第三次)投资风险特别公告 | 2021-04-06 |
7 | 罗曼股份:首次公开发行股票(第二次)投资风险特别公告 | 2021-03-30 |
8 | 罗曼股份:首次公开发行股票招股说明书 | 2021-03-23 |
9 | 罗曼股份:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2021-03-23 |
10 | 罗曼股份:首次公开发行股票(第一次)投资风险特别公告 | 2021-03-23 |