四方新材(605122)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605122 | 股票简称 | 四方新材 |
申购代码 | 707122 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 42.88 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.25 | |
网上发行日期 | 2021-02-26 周五 | 网下配售日期 | 2021-02-26 周五 | |
网上发行数量(股) | 12,360,000 | 网下配售数量(股) | 18,540,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 30,900,000 | ||
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日 | 2021-03-02 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-03-02 周二 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 中原证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 8.40 | 发行后每股净资产(元) | 16.32 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年6月6日召开的2019年第三次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票完成前的滚存利润由首次公开发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 重庆四方新材股份有限公司成立于2003年。公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商。公司产品广泛应用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设,及工业和民用房地产建设等领域。 | ||
主营业务 | 普通货运、货物专用运输(罐式)(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);预拌混凝土专业承包不分等级(按行政许可核定期限从事经营);销售建筑材料、五金、交电、金属材料(不含稀贵金属);石灰岩露天开采(仅限取得采矿许可证的分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 装配式混凝土预制构件项目 | 45,068 | |
2 | 补充流动资金 | 41,347 | |
3 | 干拌砂浆项目 | 25,041 | |
4 | 物流配送体系升级项目 | 12,057 | |
投资金额总计(万元) | 123,512 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 8,987 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.22% |
截至日期: 2020-06-30
四方新材(605122)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 李德志 | 自然人 | 73,200,000 | 79.38 |
2 | 张理兰 | 自然人 | 8,000,000 | 8.68 |
3 | 张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,750,000 | 4.07 |
4 | 重庆富坤新智能交通投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,000,000 | 2.17 |
5 | 李石 | 自然人 | 1,100,000 | 1.19 |
6 | 赵清顺 | 自然人 | 1,000,000 | 1.08 |
7 | 杨勇 | 自然人 | 330,000 | 0.36 |
8 | 谢涛 | 自然人 | 300,000 | 0.33 |
9 | 彭志勇 | 自然人 | 300,000 | 0.33 |
10 | 张伟 | 自然人 | 200,000 | 0.22 |
更多
四方新材(605122)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 四方新材:首次公开发行股票投资风险特别公告 | 2021-02-25 |
2 | 四方新材:首次公开发行股票招股说明书 | 2021-02-25 |
3 | 四方新材:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2021-02-25 |
4 | 四方新材:首次公开发行股票发行公告 | 2021-02-25 |
5 | 四方新材:首次公开发行股票网上路演公告 | 2021-02-24 |
6 | 四方新材:首次公开发行股票招股意向书 | 2021-02-18 |
7 | 四方新材:首次公开发行股票招股意向书摘要 | 2021-02-18 |
8 | 四方新材:首次公开发行股票招股意向书附录 | 2021-02-18 |
9 | 四方新材:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 | 2021-02-18 |