华康股份(605077)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605077 | 股票简称 | 华康股份 |
申购代码 | 707077 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 51.63 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.04 | |
网上发行日期 | 2021-01-28 周四 | 网下配售日期 | 2021-01-28 周四 | |
网上发行数量(股) | 26,226,000 | 网下配售数量(股) | 2,914,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 29,140,000 | ||
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日 | 2021-02-01 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-01 周一 | 上市日期 | 2021-02-09 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.026% | 网下配售中签率(%) | 0.012% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 8547.19 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,810,710 | 网下有效申购户数 | 12,665 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,127,021 | 网下有效申购股数(万股) | 2,490,650 | |
中签号 | 末“4”位数 | 6686 , 1686 | ||
末“5”位数 | 22056 , 42056 , 62056 , 82056 , 02056 | |||
末“6”位数 | 952081 , 827081 , 702081 , 577081 , 452081 , 327081 , 202081 , 077081 | |||
末“7”位数 | 5265919 , 6515919 , 7765919 , 9015919 , 4015919 , 2765919 , 1515919 , 0265919 , 0545881 | |||
末“8”位数 | 86951635 , 66951635 , 46951635 , 26951635 , 06951635 | |||
末“9”位数 | 062352093 |
承销商 | 主承销商 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 瑞信方正证券有限责任公司 | |
发行前每股净资产(元) | 9.36 | 发行后每股净资产(元) | 18.81 | |
股利分配政策 | 根据发行人2018年度股东大会决议,对于发行人首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润,由首次公开发行股票并上市后的新老股东按照持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 61.96 | 首日收盘价(元) | 74.35 |
首日开盘溢价(%) | 20.01% | 首日收盘涨幅(%) | 44.01% | |
首日换手率(%) | 2.16% | 首日最高涨幅(%) | 44.01% | |
首日最高价(元) | 74.35 | 首日最低价(元) | 61.96 | |
首日成交量(股) | 629,542 | 首日成交额(万元) | 4679.41 |
公司简介 | 浙江华康药业股份有限公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业。所属行业为食品、食品添加剂及淀粉糖制造。公司股票于2021年2月9日在上海证券交易所主板上市。 | ||
主营业务 | 公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业,所属行业为食品、食品添加剂及淀粉糖制造。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 50,000 | |
2 | 粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目 | 37,570 | |
3 | 全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 | 30,226 | |
4 | 年产3万吨木糖醇技改项目 | 27,058 | |
5 | 年产3万吨山梨糖醇技改项目 | 20,695 | |
6 | 功能性糖醇技术研发中心建设项目 | 15,810 | |
7 | 补充流动资金及偿还贷款 | 6,118 | |
投资金额总计(万元) | 187,477 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -37,027 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 124.61% |
截至日期: 2021-02-09
华康股份(605077)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陈德水 | 自然人 | 18,527,500 | 15.90 |
2 | 福建雅客食品有限公司 | 企业 | 7,158,500 | 6.14 |
3 | 程新平 | 自然人 | 6,548,300 | 5.62 |
4 | 徐小荣 | 自然人 | 6,158,300 | 5.28 |
5 | 曹建宏 | 自然人 | 6,158,300 | 5.28 |
6 | 余建明 | 自然人 | 5,158,300 | 4.43 |
7 | 杭州唐春投资管理有限公司 | 企业 | 3,800,000 | 3.26 |
8 | 杭州和盟皓驰投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,200,000 | 2.75 |
9 | 开化同利投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,567,000 | 2.20 |
10 | 海越能源集团股份有限公司 | 企业 | 1,996,500 | 1.71 |
更多
华康股份(605077)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 华康股份:2021年第一次临时股东大会会议资料 | 2021-03-05 |
2 | 华康股份:浙江华康药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 | 2021-03-05 |
3 | 华康股份:瑞信方正证券有限责任公司关于浙江华康药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2021-03-05 |
4 | 华康股份:浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2021-03-05 |
5 | 华康股份:浙江华康药业股份有限公司公司章程 | 2021-03-05 |
6 | 华康股份:浙江华康药业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告 | 2021-03-05 |
7 | 华康股份:关于浙江华康药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 | 2021-03-05 |
8 | 华康股份:瑞信方正证券有限责任公司关于浙江华康药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 | 2021-03-05 |
9 | 华康股份:浙江华康药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议对相关事项的独立意见 | 2021-03-05 |
10 | 华康股份:浙江华康药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 | 2021-03-05 |