联德股份(605060)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605060 | 股票简称 | 联德股份 |
申购代码 | 707060 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.59 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.35 | |
网上发行日期 | 2021-02-18 周四 | 网下配售日期 | 2021-02-18 周四 | |
网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 60,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日 | 2021-02-22 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-22 周一 | 上市日期 | 2021-03-01 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.034% | 网下配售中签率(%) | 0.013% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 7997.63 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,873,047 | 网下有效申购户数 | 12,040 | |
网上有效申购股数(万股) | 16,087,292 | 网下有效申购股数(万股) | 4,798,580 | |
中签号 | 末“4”位数 | 1424 , 6424 , 6010 | ||
末“5”位数 | 98480 , 48480 , 62373 | |||
末“6”位数 | 895403 , 695403 , 495403 , 295403 , 095403 | |||
末“7”位数 | 8630316 , 6630316 , 4630316 , 2630316 , 0630316 , 4196780 | |||
末“8”位数 | 01270629 , 21270629 , 41270629 , 61270629 , 81270629 , 34134055 | |||
末“9”位数 | 087164739 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 4.76 | 发行后每股净资产(元) | 6.83 | |
股利分配政策 | 公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润,由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 18.71 | 首日收盘价(元) | 22.45 |
首日开盘溢价(%) | 20.01% | 首日收盘涨幅(%) | 44.00% | |
首日换手率(%) | 2.07% | 首日最高涨幅(%) | 44.00% | |
首日最高价(元) | 22.45 | 首日最低价(元) | 18.71 | |
首日成交量(股) | 1,240,132 | 首日成交额(万元) | 2780.92 |
公司简介 | 杭州联德精密机械股份有限公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售,提供从铸造到精加工的一站式服务。公司产品包括用于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械整机制造的精密零部件等。公司股票于2021年3月1日在上海证券交易所主板上市。 | ||
主营业务 | 通用设备制造(不含特种设备制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 80,000 | |
2 | 年新增125,000套高精度机械零部件技改项目 | 42,362 | |
3 | 年产65,000套高精度机械零部件技改项目 | 22,921 | |
4 | 补充流动资金 | 20,840 | |
投资金额总计(万元) | 166,123 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -72,583 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 177.60% |
截至日期: 2021-03-01
联德股份(605060)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州联德控股有限公司 | 企业 | 80,863,200 | 33.69 |
2 | Allied Machinery International Limited | 企业 | 66,160,800 | 27.57 |
3 | 宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 21,600,000 | 9.00 |
4 | 杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,042,000 | 1.27 |
5 | 杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,916,000 | 1.22 |
6 | 杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,772,000 | 1.16 |
7 | 杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,646,000 | 1.10 |
8 | 中信证券股份有限公司 | 企业 | 110,582 | 0.05 |
9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 7,882 | 0.00 |
10 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 6,756 | 0.00 |
更多
联德股份(605060)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 联德股份:第二届监事会第二次会议决议公告 | 2021-03-05 |
2 | 联德股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 | 2021-03-05 |
3 | 联德股份:章程(2021年3月修订) | 2021-03-05 |
4 | 联德股份:关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 2021-03-05 |
5 | 联德股份:关于使用自有资金进行现金管理的公告 | 2021-03-05 |
6 | 联德股份:中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2021-03-05 |
7 | 联德股份:独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 | 2021-03-05 |
8 | 联德股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2021-03-05 |
9 | 联德股份:第二届董事会第二次会议决议公告 | 2021-03-05 |
10 | 联德股份:公司章程 | 2021-02-26 |