迎丰股份(605055)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605055 | 股票简称 | 迎丰股份 |
申购代码 | 707055 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 4.82 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.86 | |
网上发行日期 | 2021-01-20 周三 | 网下配售日期 | 2021-01-20 周三 | |
网上发行数量(股) | 72,000,000 | 网下配售数量(股) | 8,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 80,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日 | 2021-01-22 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-22 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.045% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,926,670 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 16,035,296 | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 1.92 | 发行后每股净资产(元) | 2.31 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年5月召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》,首次公开发行股票前滚存的未分配利润,由公司本次公开发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 浙江迎丰科技股份有限公司专业从事纺织品的印染加工业务,致力于为客户提供专业化、一体化、个性化的印染综合服务,主要包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列。2019年入选中国印染行业协会发布的中国印染企业30强榜单。 | ||
主营业务 | 纺织面料研发、印染助剂的研发;纺织品染整加工、印花;计算机软件开发、广告设计制作;货物进出口(纺织品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目 | 28,700 | |
2 | 创新研发测试中心建设项目 | 3,999 | |
投资金额总计(万元) | 32,699 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 5,861 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.80% |
截至日期: 2020-06-30
迎丰股份(605055)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江浙宇控股有限公司 | 企业 | 218,273,700 | 60.63 |
2 | 绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 37,894,700 | 10.53 |
3 | 马越波 | 自然人 | 20,842,100 | 5.79 |
4 | 马颖波 | 自然人 | 20,614,700 | 5.73 |
5 | 傅双利 | 自然人 | 15,322,100 | 4.26 |
6 | 浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 14,210,500 | 3.95 |
7 | 上海旭强投资中心(有限合伙) | 企业 | 9,473,700 | 2.63 |
8 | 浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 9,473,700 | 2.63 |
9 | 马漫烨 | 自然人 | 6,947,400 | 1.93 |
10 | 马雅萍 | 自然人 | 6,947,400 | 1.93 |
更多
迎丰股份(605055)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 迎丰股份:首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-01-21 |
2 | 迎丰股份:首次公开发行股票发行公告 | 2021-01-19 |
3 | 迎丰股份:首次公开发行股票投资风险特别公告 | 2021-01-19 |
4 | 迎丰股份:首次公开发行股票招股说明书 | 2021-01-19 |
5 | 迎丰股份:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2021-01-19 |
6 | 迎丰股份:首次公开发行股票网上路演公告 | 2021-01-18 |
7 | 迎丰股份首次公开发行股票招股意向书 | 2021-01-12 |
8 | 迎丰股份首次公开发行股票招股意向书附录 | 2021-01-12 |
9 | 迎丰股份首次公开发行股票招股意向书摘要 | 2021-01-12 |
10 | 迎丰股份首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 | 2021-01-12 |