合兴股份(605005)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605005 | 股票简称 | 合兴股份 |
申购代码 | 707005 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 6.38 | 发行市盈率 | 22.96 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.56 | |
网上发行日期 | 2021-01-07 周四 | 网下配售日期 | 2021-01-07 周四 | |
网上发行数量(股) | 36,090,000 | 网下配售数量(股) | 4,010,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 40,100,000 | ||
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日 | 2021-01-11 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-11 周一 | 上市日期 | 2021-01-19 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.035% | 网下配售中签率(%) | 0.004% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 28370.12 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,362,938 | 网下有效申购户数 | 12,169 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,413,374 | 网下有效申购股数(万股) | 11,376,420 | |
中签号 | 末“4”位数 | 2191 , 7191 , 8264 | ||
末“5”位数 | 18637 , 43637 , 68637 , 93637 | |||
末“6”位数 | 681701 , 881701 , 481701 , 281701 , 081701 , 194102 | |||
末“7”位数 | 2212193 , 4212193 , 6212193 , 8212193 , 0212193 | |||
末“8”位数 | 15501149 , 35501149 , 55501149 , 75501149 , 95501149 , 10625597 , 50596566 | |||
末“9”位数 | 016979219 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 2.67 | 发行后每股净资产(元) | 2.93 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年1月22日召开的2019年第一次临时股东大会决议,本次公开发行前公司实现的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 7.66 | 首日收盘价(元) | 9.19 |
首日开盘溢价(%) | 20.06% | 首日收盘涨幅(%) | 44.04% | |
首日换手率(%) | 0.66% | 首日最高涨幅(%) | 44.04% | |
首日最高价(元) | 9.19 | 首日最低价(元) | 7.66 | |
首日成交量(股) | 263,895 | 首日成交额(万元) | 242.01 |
公司简介 | 合兴汽车电子股份有限公司是一家致力于汽车电器电子、电子连接器的全球性制造企业。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。发行人的主要产品包括汽车电子、消费电子。荣获博世“供应商最佳供货表现奖”、“供应商技术创新奖”、“优秀供应商”,博格华纳“年度供应商”、联合电子“一级供应商”等荣誉,产品质量得到了海内外客户的广泛认可。公司股票于2021年1月19日在上海证券交易所主板上市。 | ||
主营业务 | 汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务;金属制品机械加工、销售;塑胶原材料、金属材料销售;模具研发、制造、销售;企业管理咨询;汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目 | 10,000 | |
2 | 合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目 | 6,500 | |
3 | 合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目 | 3,000 | |
4 | 智能制造信息系统升级技术改造项目 | 1,652 | |
投资金额总计(万元) | 21,152 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 4,432 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 82.68% |
截至日期: 2021-01-19
合兴股份(605005)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 合兴集团有限公司 | 企业 | 306,765,000 | 76.50 |
2 | 陈文葆 | 自然人 | 33,601,594 | 8.38 |
3 | 陈文义 | 自然人 | 5,575,905 | 1.39 |
4 | 陈文乐 | 自然人 | 2,165,400 | 0.54 |
5 | 蔡庆明 | 自然人 | 1,624,050 | 0.41 |
6 | 陈锡友 | 自然人 | 974,430 | 0.24 |
7 | 周槊 | 自然人 | 866,160 | 0.22 |
8 | 倪中听 | 自然人 | 812,025 | 0.20 |
9 | 陈文礼 | 自然人 | 812,025 | 0.20 |
10 | 陈式寅 | 自然人 | 812,025 | 0.20 |
11 | 徐放鸣 | 自然人 | 812,025 | 0.20 |
更多
合兴股份(605005)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 合兴股份:首次公开发行股票上市公告书 | 2021-01-18 |
2 | 合兴股份:公司章程(草案) | 2021-01-18 |
3 | 合兴股份:首次公开发行股票发行结果公告 | 2021-01-13 |
4 | 合兴股份:首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2021-01-11 |
5 | 合兴股份:首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 | 2021-01-08 |
6 | 合兴股份:首次公开发行股票发行公告 | 2021-01-06 |
7 | 合兴股份:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2021-01-06 |
8 | 合兴股份:首次公开发行股票招股说明书 | 2021-01-06 |
9 | 合兴股份:首次公开发行股票投资风险特别公告 | 2021-01-06 |
10 | 合兴股份:首次公开发行股票网上路演公告 | 2021-01-05 |