鼎际得(603255)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603255 | 股票简称 | 鼎际得 |
申购代码 | 732255 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 21.88 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.30 | |
网上发行日期 | 2022-08-09 周二 | 网下配售日期 | 2022-08-09 周二 | |
网上发行数量(股) | 30,030,000 | 网下配售数量(股) | 3,336,667 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 33,366,667 | ||
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日 | 2022-08-11 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-11 周四 | 上市日期 | 2022-08-18 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.030% | 网下配售中签率(%) | 0.010% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 9968 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 12,796,889 | 网下有效申购户数 | 12,388 | |
网上有效申购股数(万股) | 9,990,719 | 网下有效申购股数(万股) | 3,325,990 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0564 , 5564 , 5869 | ||
末“7”位数 | 6708326 , 8708326 , 4708326 , 2708326 , 0708326 | |||
末“8”位数 | 42318825 , 25724844 , 88784750 , 40630528 , 01641312 , 46380863 , 92421372 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 海通证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 7.33 | 发行后每股净资产(元) | 10.42 | |
股利分配政策 | 根据2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策的议案》,如果公司本次发行成功,首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司是致力于催化剂、给电子体、抗氧剂、复合抗氧剂及其他聚烯烃用助剂的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司股票于2922年8月18日在上海证券交易所主板上市。 | ||
主营业务 | 生产、销售:烯烃聚合高效催化剂、聚乙烯催化剂、抗氧剂及其副产品(除危险品)、改性剂、预混剂、抗静电剂、成核剂、硬脂酸盐、给电子体、精细化工产品(以上产品生产过程中所需原材料及产品涉及危险化学品的除外);氮(压缩的)、聚丙烯催化剂(副产品:盐酸);批发(无仓储):三乙基铝、异丁烯、苯酚、乙烯[压缩的]、乙烯[液化的];货物及技术进出口、危险品货物运输(2类1项,2类2项,3类,8类,剧毒化学品除外)、普通货物运输;动产(除危险品)及不动产租赁品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目 | 21,690 | |
2 | 补充流动资金项目 | 15,000 | |
3 | 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目 | 15,000 | |
4 | 年产15000吨烷基酚、15000吨抗氧剂项目 | 14,000 | |
投资金额总计(万元) | 65,690 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 7,316 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.98% |
截至日期: 2022-08-18
鼎际得(603255)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 营口鼎际得实业发展有限公司 | 企业 | 57,276,919 | 42.91 |
2 | 营口盛金实业发展有限公司 | 企业 | 16,798,081 | 12.59 |
3 | 张再明 | 自然人 | 12,012,000 | 9.00 |
4 | 辛伟荣 | 自然人 | 5,505,500 | 4.13 |
5 | 许丽敏 | 自然人 | 2,502,500 | 1.88 |
6 | 玄永强 | 自然人 | 2,502,500 | 1.88 |
7 | 母庆彬 | 自然人 | 2,502,500 | 1.88 |
8 | 营口鼎际得企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业 | 1,000,000 | 0.75 |
9 | 海通证券股份有限公司 | 企业 | 160,975 | 0.12 |
10 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 3,185 | 0.00 |
更多
鼎际得(603255)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 鼎际得:鼎际得公司章程 | 2022-08-17 |
2 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票上市公告书 | 2022-08-17 |
3 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票发行结果公告 | 2022-08-15 |
4 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2022-08-11 |
5 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 | 2022-08-10 |
6 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票发行公告 | 2022-08-08 |
7 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票网上路演公告 | 2022-08-05 |
8 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次) | 2022-08-01 |
9 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次) | 2022-07-25 |
10 | 鼎际得:鼎际得首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2022-07-18 |