海通发展(603162)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603162 | 股票简称 | 海通发展 |
申购代码 | 732162 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 37.25 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.38 | |
网上发行日期 | 2023-03-17 周五 | 网下配售日期 | 2023-03-17 周五 | |
网上发行数量(股) | 37,149,000 | 网下配售数量(股) | 4,127,015 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 41,276,015 | ||
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日 | 2023-03-21 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-03-21 周二 | 上市日期 | 2023-03-29 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.045% | 网下配售中签率(%) | 0.022% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4479.82 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 11,094,318 | 网下有效申购户数 | 12,357 | |
网上有效申购股数(万股) | 8,222,988 | 网下有效申购股数(万股) | 1,848,830 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8176 , 5676 , 3176 , 0676 | ||
末“5”位数 | 27304 , 47304 , 67304 , 87304 , 07304 | |||
末“6”位数 | 569713 | |||
末“7”位数 | 2240891 , 4240891 , 6240891 , 8240891 , 0240891 , 7811234 , 2811234 | |||
末“8”位数 | 58387038 , 82132687 , 34985558 , 65952350 , 14041682 , 72379934 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.51 | 发行后每股净资产(元) | 8.42 | |
股利分配政策 | 根据公司第三届董事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 38.99 | 首日收盘价(元) | 32.85 |
首日开盘溢价(%) | 4.67% | 首日收盘涨幅(%) | -11.81% | |
首日换手率(%) | 28.16% | 首日最高涨幅(%) | 4.67% | |
首日最高价(元) | 38.99 | 首日最低价(元) | 32.08 | |
首日成交量(股) | 11,624,989 | 首日成交额(万元) | 40155.77 |
公司简介 | 福建海通发展股份有限公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。公司股票于2023年3月29日在上海证券交易所上市。 | ||
主营业务 | 国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;国内水路货物运输代理业务和国内水路船舶代理业务;船舶维修;船舶经纪;集装箱出租;港湾建设,船舶管理业务;国际船舶普通货物运输(以上均不含危化品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 超灵便型散货船购置项目 | 132,823 | |
2 | 补充流动资金 | 7,793 | |
3 | 信息化系统建设与升级项目 | 2,177 | |
投资金额总计(万元) | 142,793 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 10,960 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.87% |
截至日期: 2023-03-29
海通发展(603162)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 曾而斌 | 自然人 | 245,431,045 | 59.46 |
2 | 平潭群航投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 19,880,000 | 4.82 |
3 | 福建星海贸易有限公司 | 企业 | 16,800,000 | 4.07 |
4 | 平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 15,555,555 | 3.77 |
5 | 宁波澳赢股权投资有限公司 | 企业 | 14,000,000 | 3.39 |
6 | 宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 14,000,000 | 3.39 |
7 | 福建圣农控股集团有限公司 | 企业 | 6,879,600 | 1.67 |
8 | 王爱金 | 自然人 | 5,693,380 | 1.38 |
9 | 郑玉芳 | 自然人 | 5,600,000 | 1.36 |
10 | 福州市国有企业产业发展基金有限公司 | 企业 | 5,600,000 | 1.36 |
11 | 福州市金控融资租赁有限公司 | 企业 | 5,600,000 | 1.36 |
更多
海通发展(603162)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 海通发展:海通发展公司章程 | 2023-03-28 |
2 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票上市公告书 | 2023-03-28 |
3 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票发行结果公告 | 2023-03-23 |
4 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2023-03-21 |
5 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 | 2023-03-20 |
6 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票发行公告 | 2023-03-16 |
7 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票网上路演公告 | 2023-03-15 |
8 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次) | 2023-03-09 |
9 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次) | 2023-03-02 |
10 | 海通发展:海通发展首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 | 2023-02-23 |