苏能股份(600925)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 600925 | 股票简称 | 苏能股份 |
申购代码 | 730925 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 6.18 | 发行市盈率 | 22.49 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 42.57 | |
网上发行日期 | 2023-03-17 周五 | 网下配售日期 | 2023-03-17 周五 | |
网上发行数量(股) | 620,001,000 | 网下配售数量(股) | 68,887,889 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 688,888,889 | ||
申购数量上限(股) | 206,000 | 中签缴款日 | 2023-03-21 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 206.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-03-21 周二 | 上市日期 | 2023-03-29 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.235% | 网下配售中签率(%) | 0.056% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1784.54 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 11,420,541 | 网下有效申购户数 | 12,377 | |
网上有效申购股数(万股) | 26,349,503 | 网下有效申购股数(万股) | 12,293,350 | |
中签号 | 末“3”位数 | 615 , 115 | ||
末“4”位数 | 2101 , 7101 , 5956 | |||
末“5”位数 | 40241 , 60241 , 80241 , 20241 , 00241 | |||
末“6”位数 | 082647 , 582647 | |||
末“7”位数 | 7717757 , 8967757 , 6467757 , 5217757 , 3967757 , 2717757 , 1467757 , 0217757 , 0803502 | |||
末“8”位数 | 05951919 , 18451919 , 30951919 , 43451919 , 55951919 , 68451919 , 80951919 , 93451919 | |||
末“9”位数 | 145439638 , 167038561 |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | |
发行前每股净资产(元) | 1.58 | 发行后每股净资产(元) | 2.01 | |
股利分配政策 | 根据公司2021年9月3日召开的2021年第三次临时股东大会决议,为兼顾新老股东利益,公司决定:如公司本次公开发行股票成功,则公司在首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润,由本次发行后的全体新老股东按照发行后的股份比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 7.42 | 首日收盘价(元) | 7.94 |
首日开盘溢价(%) | 20.06% | 首日收盘涨幅(%) | 28.48% | |
首日换手率(%) | 50.19% | 首日最高涨幅(%) | 44.01% | |
首日最高价(元) | 8.90 | 首日最低价(元) | 7.42 | |
首日成交量(股) | 345,720,861 | 首日成交额(万元) | 280425.55 |
公司简介 | 江苏徐矿能源股份有限公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,以及发电等业务。公司股票将于2023年3月29日在上海证券交易所上市 | ||
主营业务 | 原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,煤化工生产与销售,公路货运,能源投资,固定资产租赁,废旧物资回收、销售,化肥销售,货物仓储服务,企业重组及相关咨询服务,企业资产管理,企业资产托管,国内外贸易、技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目 | 300,000 | |
2 | 补充流动资金 | 100,000 | |
投资金额总计(万元) | 400,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 25,733 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.96% |
截至日期: 2023-03-29
苏能股份(600925)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 徐州矿务集团有限公司 | 企业 | 5,282,840,303 | 76.69 |
2 | 交银金融资产投资有限公司 | 企业 | 443,478,646 | 6.44 |
3 | 徐州市贾汪城市建设投资有限公司 | 企业 | 240,468,356 | 3.49 |
4 | 江苏省农垦集团有限公司 | 企业 | 96,767,950 | 1.40 |
5 | 江苏省农垦投资管理有限公司 | 企业 | 48,383,975 | 0.70 |
6 | 沛县国有资产经营有限公司 | 企业 | 48,383,975 | 0.70 |
7 | 江苏钟山宾馆集团有限公司 | 企业 | 30,000,000 | 0.44 |
8 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 企业 | 9,676,795 | 0.14 |
9 | 华泰联合证券有限责任公司 | 企业 | 5,128,101 | 0.07 |
10 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 134,190 | 0.00 |
更多
苏能股份(600925)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 苏能股份:苏能股份公司章程 | 2023-03-28 |
2 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票上市公告书 | 2023-03-28 |
3 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票发行结果公告 | 2023-03-23 |
4 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2023-03-21 |
5 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 | 2023-03-20 |
6 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票发行公告 | 2023-03-16 |
7 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票网上路演公告 | 2023-03-15 |
8 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次) | 2023-03-09 |
9 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次) | 2023-03-02 |
10 | 苏能股份:苏能股份首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 | 2023-02-23 |