中国黄金(600916)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 600916 | 股票简称 | 中国黄金 |
申购代码 | 730916 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 4.99 | 发行市盈率 | 19.1 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.98 | |
网上发行日期 | 2021-01-27 周三 | 网下配售日期 | 2021-01-27 周三 | |
网上发行数量(股) | 162,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 180,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 54,000 | 中签缴款日 | 2021-01-29 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 54.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-29 周五 | 上市日期 | 2021-02-05 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.070% | 网下配售中签率(%) | 0.009% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 11456.77 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,974,357 | 网下有效申购户数 | 10,312 | |
网上有效申购股数(万股) | 23,005,758 | 网下有效申购股数(万股) | 20,622,190 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9495 , 7495 , 5495 , 3495 , 1495 , 1506 , 6506 | ||
末“6”位数 | 539174 , 789174 , 289174 , 039174 | |||
末“7”位数 | 6242287 | |||
末“8”位数 | 08447437 , 28447437 , 48447437 , 68447437 , 88447437 , 11531222 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 3.23 | 发行后每股净资产(元) | 3.37 | |
股利分配政策 | 公司本次发行前滚存的未分配利润在本次发行后由新老股东按持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 5.99 | 首日收盘价(元) | 7.19 |
首日开盘溢价(%) | 20.04% | 首日收盘涨幅(%) | 44.09% | |
首日换手率(%) | 0.64% | 首日最高涨幅(%) | 44.09% | |
首日最高价(元) | 7.19 | 首日最低价(元) | 5.99 | |
首日成交量(股) | 1,156,215 | 首日成交额(万元) | 827.39 |
公司简介 | 中金珠宝是国内专业从事“中国黄金"品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业,是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台,是我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业。中金珠宝主要产品包括黄金产品、K金珠宝类产品等。报告期内,公司主营业务收入主要来自于黄金产品销售,2016-2018年公司黄金产品销售收入平均占总营业收入98.47%。公司股票于2021年2月5日在上海证券交易所主板上市 | ||
主营业务 | 委托加工黄金、黄金制品、珠宝、白银制品;黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询;投资、投资管理;投资咨询;销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品、白银制品、工艺品、邮票、收藏品;承办展览展示会;收购黄金、白银;企业管理培训;会议服务;装帧流通人民币;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 区域旗舰店建设项目 | 66,172 | |
2 | 补充流动资金 | 24,337 | |
3 | 信息化平台升级建设项目 | 7,792 | |
4 | 研发设计中心项目 | 2,974 | |
投资金额总计(万元) | 101,276 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -11,456 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 112.75% |
截至日期: 2021-02-05
中国黄金(600916)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国黄金集团有限公司 | 企业 | 646,050,000 | 38.46 |
2 | 北京彩凤金鑫商贸中心(有限合伙) | 企业 | 147,150,000 | 8.76 |
3 | 中信证券投资有限公司 | 企业 | 104,700,000 | 6.23 |
4 | 中金黄金股份有限公司 | 企业 | 98,700,000 | 5.88 |
5 | 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 企业 | 75,150,000 | 4.47 |
6 | 嘉兴融勤投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 59,100,000 | 3.52 |
7 | 宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 59,100,000 | 3.52 |
8 | 西藏领航壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 43,350,000 | 2.58 |
9 | 霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 42,450,000 | 2.53 |
10 | 西藏绿通壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 41,400,000 | 2.46 |
更多
中国黄金(600916)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 中国黄金:2021年第一次临时股东大会会议资料 | 2021-03-02 |
2 | 中国黄金:集团黄金珠宝股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2021-02-27 |
3 | 中国黄金:集团有限公司《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函 | 2021-02-27 |
4 | 中国黄金:集团有限公司《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函 | 2021-02-25 |
5 | 中国黄金:集团黄金珠宝股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2021-02-25 |
6 | 中国黄金:集团黄金珠宝股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2021-02-23 |
7 | 中国黄金:集团有限公司《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函 | 2021-02-23 |
8 | 中国黄金:《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书工作细则》 | 2021-02-19 |
9 | 中国黄金:集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告 | 2021-02-19 |
10 | 中国黄金:集团黄金珠宝股份有限公司变更会计师事务所公告 | 2021-02-19 |