三态股份(301558)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 301558 | 股票简称 | 三态股份 |
申购代码 | 301558 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 7.33 | 发行市盈率 | 45.19 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.68 | |
网上发行日期 | 2023-09-19 周二 | 网下配售日期 | 2023-09-19 周二 | |
网上发行数量(股) | 46,199,000 | 网下配售数量(股) | 72,261,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 118,460,000 | ||
申购数量上限(股) | 22,500 | 中签缴款日 | 2023-09-21 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-09-21 周四 | 上市日期 | 2023-09-28 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.045% | 网下配售中签率(%) | 0.031% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3270.32 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 8,264,729 | 网下有效申购户数 | 6,446 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,370,593 | 网下有效申购股数(万股) | 23,631,640 | |
中签号 | 末“4”位数 | 7596 , 0096 , 2596 , 5096 | ||
末“5”位数 | 52719 , 02719 , 27719 , 77719 | |||
末“6”位数 | 115183 , 315183 , 515183 , 715183 , 915183 | |||
末“7”位数 | 3980840 , 1480840 , 6480840 , 8980840 | |||
末“8”位数 | 58221893 , 18221893 , 38221893 , 78221893 , 98221893 , 64826797 , 14826797 | |||
末“9”位数 | 191474906 , 065928854 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 0.76 | 发行后每股净资产(元) | 1.61 | |
股利分配政策 | 根据发行人2021年第一次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票并在创业板上市前实现的可供分配利润,由公司上市后的新老股东按发行后的持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 20.20 | 首日收盘价(元) | 18.95 |
首日开盘溢价(%) | 175.58% | 首日收盘涨幅(%) | 158.53% | |
首日换手率(%) | 77.50% | 首日最高涨幅(%) | 193.32% | |
首日最高价(元) | 21.50 | 首日最低价(元) | 18.88 | |
首日成交量(股) | 86,204,902 | 首日成交额(万元) | 173525.64 |
公司简介 | 深圳市三态电子商务股份有限公司专注于跨境电商出口业务,坚持以软件和数据科技为基础,通过建立电商生态体系,致力于提高跨境贸易的效率。公司是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。公司在出口跨境电商零售和出口跨境电商物流业务板块下为客户提供不同的产品和服务。公司股票于2023年9月28日在深圳证券交易所上市。 | ||
主营业务 | 出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 仓储智能化升级及服务体系建设项目 | 31,344 | |
2 | 补充流动资金 | 25,000 | |
3 | 跨境电商系统智能化升级建设项目 | 24,005 | |
投资金额总计(万元) | 80,349 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 6,482 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.54% |
截至日期: 2023-09-28
三态股份(301558)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市子午康成信息科技有限公司 | 企业 | 397,528,860 | 50.39 |
2 | 深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司 | 企业 | 157,972,040 | 20.03 |
3 | 珠海安赐互联陆号股权投资基金企业(有限合伙) | 企业 | 23,174,347 | 2.94 |
4 | 珠海安赐文创伍号股权投资基金企业(有限合伙) | 企业 | 22,118,870 | 2.80 |
5 | 深圳市禾益文化创意有限公司 | 企业 | 11,568,471 | 1.47 |
6 | 赣州市兰石创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 7,173,000 | 0.91 |
7 | 侯卫兵 | 自然人 | 6,919,821 | 0.88 |
8 | 陈长洁 | 自然人 | 6,174,002 | 0.78 |
9 | 东方证券股份有限公司 | 企业 | 5,479,000 | 0.69 |
10 | 郭志清 | 自然人 | 4,730,000 | 0.60 |
更多
三态股份(301558)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 三态股份:北京市竞天公诚律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 | 2023-09-27 |
2 | 三态股份:中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 | 2023-09-27 |
3 | 三态股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2023-09-27 |
4 | 三态股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2023-09-27 |
5 | 三态股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2023-09-25 |
6 | 三态股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2023-09-25 |
7 | 三态股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2023-09-21 |
8 | 三态股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2023-09-21 |
9 | 三态股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2023-09-20 |
10 | 三态股份:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2023-09-18 |