未来电器(301386)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 301386 | 股票简称 | 未来电器 |
申购代码 | 301386 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 29.99 | 发行市盈率 | 52.14 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.50 | |
网上发行日期 | 2023-03-17 周五 | 网下配售日期 | 2023-03-17 周五 | |
网上发行数量(股) | 16,975,000 | 网下配售数量(股) | 18,025,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 35,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日 | 2023-03-21 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-03-21 周二 | 上市日期 | 2023-03-29 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.023% | 网下配售中签率(%) | 0.030% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3279.64 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 10,237,445 | 网下有效申购户数 | 6,475 | |
网上有效申购股数(万股) | 7,417,749 | 网下有效申购股数(万股) | 5,911,560 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3112 , 8112 | ||
末“5”位数 | 74191 , 24191 | |||
末“6”位数 | 505498 , 005498 , 130498 , 255498 , 380498 , 630498 , 755498 , 880498 | |||
末“7”位数 | 3944801 , 0194801 , 1444801 , 2694801 , 5194801 , 6444801 , 7694801 , 8944801 | |||
末“8”位数 | 38462686 , 13462686 , 63462686 , 88462686 |
承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中泰证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.34 | 发行后每股净资产(元) | 10.63 | |
股利分配政策 | 经公司2021年第三次临时股东大会决议审议通过,公司在首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行后的新老股东共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 30.01 | 首日收盘价(元) | 28.30 |
首日开盘溢价(%) | 0.07% | 首日收盘涨幅(%) | -5.64% | |
首日换手率(%) | 46.09% | 首日最高涨幅(%) | 3.30% | |
首日最高价(元) | 30.98 | 首日最低价(元) | 27.99 | |
首日成交量(股) | 15,299,634 | 首日成交额(万元) | 44533.72 |
公司简介 | 苏州未来电器股份有限公司是一家专业从事低压断路器附件研发、制造和销售的企业。产品覆盖了框架断路器附件、塑壳断路器附件及微型断路器附件(智能终端电器)。附件是以断路器为载体的各种功能模块器件,其中以智能模块为核心的智能终端电器广泛应用于智能电网末端自动费控、智能楼宇、通信基站、轨道交通、分布式光伏、安防监控等无人值守的场所。公司主营业务为低压断路器附件的研发、生产与销售。公司致力于应用低压断路器附件,拓展低压断路器监测控制和安全保护功能,提高低压断路器控制远程化、集中化和自动化水平,使配用电网络更安全、更节能、更智能,是低压断路器附件细分领域的领先企业。公司产品主要分为智能终端电器、塑壳断路器附件和框架断路器附件三大类。公司股票将于2023年3月29日在深圳证券交易所创业板上市 | ||
主营业务 | 高低压成套设备、元件、小型断路器、电能表外置断路器、电能计量箱成套设备、智能终端电器、附件、五金机电、开关附件、框架开关电动机、变速器及其他零部件的设计、咨询、开发、制造及销售;电力工程的咨询、施工和服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 低压断路器附件新建项目 | 41,700 | |
2 | 新建技术研发中心项目 | 8,043 | |
3 | 新建信息化系统项目 | 3,525 | |
投资金额总计(万元) | 53,268 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 51,697 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 50.75% |
截至日期: 2023-03-29
未来电器(301386)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 莫文艺 | 自然人 | 53,757,216 | 38.40 |
2 | 莫建平 | 自然人 | 17,953,205 | 12.82 |
3 | 苏州浩宁投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 11,312,977 | 8.08 |
4 | 朱凤英 | 自然人 | 8,976,602 | 6.41 |
5 | 楼洋 | 自然人 | 3,000,000 | 2.14 |
6 | 苏州孟溪创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 3,000,000 | 2.14 |
7 | 共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,333,000 | 0.95 |
8 | 惠州东升股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,147,000 | 0.82 |
9 | 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 企业 | 1,000,000 | 0.71 |
10 | 苏州工业园区国创至辉长三角动能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,000,000 | 0.71 |
11 | 广州弘晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,000,000 | 0.71 |
更多
未来电器(301386)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 未来电器:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 | 2023-03-28 |
2 | 未来电器:中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 | 2023-03-28 |
3 | 未来电器:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2023-03-28 |
4 | 未来电器:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2023-03-28 |
5 | 未来电器:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2023-03-23 |
6 | 未来电器:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2023-03-23 |
7 | 未来电器:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2023-03-21 |
8 | 未来电器:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2023-03-21 |
9 | 未来电器:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2023-03-20 |
10 | 未来电器:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告之更正公告 | 2023-03-16 |