天键股份(301383)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 301383 | 股票简称 | 天键股份 |
申购代码 | 301383 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 46.16 | 发行市盈率 | 80.26 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.41 | |
网上发行日期 | 2023-05-29 周一 | 网下配售日期 | 2023-05-29 周一 | |
网上发行数量(股) | 14,094,000 | 网下配售数量(股) | 14,966,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 29,060,000 | ||
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日 | 2023-05-31 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-05-31 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.029% | 网下配售中签率(%) | 0.049% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2048.96 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 7,636,938 | 网下有效申购户数 | 4,787 | |
网上有效申购股数(万股) | 4,847,805 | 网下有效申购股数(万股) | 3,066,480 | |
中签号 | 末“4”位数 | 7022 , 2022 | ||
末“5”位数 | 93596 , 13596 , 33596 , 53596 , 73596 , 74267 , 24267 , 49267 , 99267 | |||
末“7”位数 | 0113130 , 2113130 , 4113130 , 6113130 , 8113130 , 2304779 , 7304779 | |||
末“8”位数 | 88314722 , 25313724 , 75422798 |
承销商 | 主承销商 | 华英证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 5.77 | 发行后每股净资产(元) | 14.82 | |
股利分配政策 | 根据发行人2021年10月16日召开的2021年第五次临时股东大会决议,为维护本公司新老股东的利益,首次公开发行股票前公司所形成的滚存未分配利润,由公开发行上市完成后的新老股东根据其持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 天键电声股份有限公司成立于1995年6月18日,位于广东省中山市。经过20多年的不断发展,南美已发展成为规模化、集团化的企业。公司专注于电声元器件及配件的研发、生产和销售。公司主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售。 | ||
主营业务 | 许可项目:进出口代理;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子产品销售;家用电器销售;家用电器研发;家用电器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;模具销售;模具制造;塑料制品销售;塑料制品制造;电子专用材料研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;标准化服务;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目 | 40,935 | |
2 | 补充流动资金项目 | 12,793 | |
3 | 天键电声研发中心升级建设项目 | 6,272 | |
投资金额总计(万元) | 60,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 74,141 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 44.73% |
截至日期: 2023-04-24
天键股份(301383)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 冯砚儒 | 自然人 | 29,044,000 | 33.31 |
2 | 天键(广州)投资控股有限公司 | 企业 | 22,000,000 | 25.24 |
3 | 陈伟忠 | 自然人 | 17,755,000 | 20.37 |
4 | 中山市敬业投资企业(有限合伙) | 企业 | 10,000,000 | 11.47 |
5 | 苏壮东 | 自然人 | 4,505,000 | 5.17 |
6 | 吴会安 | 自然人 | 2,180,000 | 2.50 |
7 | 殷华金 | 自然人 | 1,696,000 | 1.95 |
更多
天键股份(301383)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2023-06-02 |
2 | 天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2023-06-02 |
3 | 天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2023-05-31 |
4 | 天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告 | 2023-05-31 |
5 | 天键股份:网上申购情况及中签率公告 | 2023-05-30 |
6 | 天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2023-05-26 |
7 | 天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2023-05-26 |
8 | 天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2023-05-25 |
9 | 天键股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 | 2023-05-19 |
10 | 天键股份:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告 | 2023-05-19 |