南王科技(301355)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 301355 | 股票简称 | 南王科技 |
申购代码 | 301355 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 17.55 | 发行市盈率 | 49.96 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.56 | |
网上发行日期 | 2023-05-31 周三 | 网下配售日期 | 2023-05-31 周三 | |
网上发行数量(股) | 23,658,000 | 网下配售数量(股) | 25,122,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 48,780,000 | ||
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日 | 2023-06-02 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-06-02 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.030% | 网下配售中签率(%) | 0.031% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3182.39 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 8,474,612 | 网下有效申购户数 | 5,763 | |
网上有效申购股数(万股) | 7,855,060 | 网下有效申购股数(万股) | 7,994,790 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3590 , 8590 , 2111 | ||
末“6”位数 | 431595 | |||
末“7”位数 | 7963209 | |||
末“8”位数 | 44084273 , 06584273 , 19084273 , 31584273 , 56584273 , 69084273 , 81584273 , 94084273 | |||
末“9”位数 | 080668573 |
承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.95 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 截至2020年12月31日,公司未分配利润为164,956,457.71元。经公司2021年2月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,本次发行完成前滚存利润由本次发行完成后的新老股东按各自所持公司股份比例分享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 福建南王环保科技股份有限公司主要客户包括耐克、阿迪达斯、无印良品、特步、安踏、优衣库、COACH(蔻驰)、Uber Eats(优步外卖)、美团、来伊份、海底捞等国内外知名消费品牌。公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售。(1)环保纸袋环保纸袋是一种商品外包装,公司生产的环保纸袋选用高强度牛皮纸作为基材,使用水性油墨和水性胶水,经过印刷、制袋成型等一系列工序制成纸袋。(2)食品包装:食品包装主要为各类餐饮提供符合食品直接接触的纸质内包装。 | ||
主营业务 | 环保纸制品、环保包装袋的研发及制造工艺的研究;生产、销售:纸制包装袋、食品用包纸、食品用纸盒和纸碗、食品用纸袋和纸杯、食品用纸制吸管和纸制杯盖、食品用淋膜纸袋和食品用淋膜纸板;销售纸杯杯盖;自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目 | 38,853 | |
2 | 纸制品包装生产及销售项目 | 23,827 | |
投资金额总计(万元) | 62,680 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 22,929 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 73.22% |
截至日期: 2023-05-22
南王科技(301355)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陈凯声 | 自然人 | 34,800,000 | 23.78 |
2 | 惠安华盈投资中心(有限合伙) | 企业 | 21,402,500 | 14.63 |
3 | 惠安创辉投资中心(有限合伙) | 企业 | 10,910,000 | 7.46 |
4 | 晋江永瑞投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 9,437,500 | 6.45 |
5 | 惠安众辉投资中心(有限合伙) | 企业 | 9,125,000 | 6.24 |
6 | 温氏成长壹号(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 8,885,714 | 6.07 |
7 | 厦门鑫瑞集泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 5,000,000 | 3.42 |
8 | 叶永葱 | 自然人 | 3,676,586 | 2.51 |
9 | 黄蓉 | 自然人 | 3,400,000 | 2.32 |
10 | 晋江永悦投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,000,000 | 2.05 |
11 | 唐丹 | 自然人 | 3,000,000 | 2.05 |
更多
南王科技(301355)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 南王科技:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2023-06-02 |
2 | 南王科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2023-06-02 |
3 | 南王科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2023-06-01 |
4 | 南王科技:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2023-05-30 |
5 | 南王科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2023-05-30 |
6 | 南王科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2023-05-29 |
7 | 南王科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 | 2023-05-22 |
8 | 南王科技:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 | 2023-05-22 |
9 | 南王科技:股东大会有关本次发行并上市的决议 | 2023-05-22 |
10 | 南王科技:董事会有关本次发行并上市的决议 | 2023-05-22 |