豪江智能(301320)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 301320 | 股票简称 | 豪江智能 |
申购代码 | 301320 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 13.06 | 发行市盈率 | 40.57 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.92 | |
网上发行日期 | 2023-05-30 周二 | 网下配售日期 | 2023-05-30 周二 | |
网上发行数量(股) | 21,970,500 | 网下配售数量(股) | 23,329,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 45,300,000 | ||
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日 | 2023-06-01 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-06-01 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.029% | 网下配售中签率(%) | 0.033% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2988.94 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 8,569,073 | 网下有效申购户数 | 4,983 | |
网上有效申购股数(万股) | 7,554,147 | 网下有效申购股数(万股) | 6,973,040 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3794 , 8794 | ||
末“5”位数 | 53884 , 13884 , 33884 , 73884 , 93884 , 94840 , 19840 , 44840 , 69840 | |||
末“7”位数 | 6503900 , 0253900 , 1503900 , 2753900 , 4003900 , 5253900 , 7753900 , 9003900 | |||
末“8”位数 | 36007429 , 11007429 , 61007429 , 86007429 | |||
末“9”位数 | 041339505 |
承销商 | 主承销商 | 瑞信证券(中国)有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.55 | 发行后每股净资产(元) | 5.64 | |
股利分配政策 | 公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配政策的议案》,同意本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按上市后的持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 青岛豪江智能科技股份有限公司,是一家集自主研发、制造及销售于一体的国家高新技术企业,专业提供智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等应用领域的智能线性驱动类产品,公司依托多年的技术积累和研发实力,已成为业界知名的智能化控制及驱动系统解决方案的服务商。公司为业界知名的智能线性驱动产品研发、生产企业。 | ||
主营业务 | 智能家居、医疗护理、智慧办公及其他智慧应用场景驱动器及控制系统的研发、设计、生产、销售;货物进出口,技术进出口;知识产权进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目 | 25,586 | |
2 | 智能化遮阳系列产品新建项目 | 24,677 | |
3 | 智能办公产品产能扩充项目 | 10,814 | |
4 | 补充流动资金项目 | 5,000 | |
投资金额总计(万元) | 66,077 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -6,915 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.69% |
截至日期: 2023-03-31
豪江智能(301320)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宫志强 | 自然人 | 90,000,000 | 66.23 |
2 | 青岛启航资本管理中心(有限合伙) | 企业 | 10,000,000 | 7.36 |
3 | 青岛启德投资企业(有限合伙) | 企业 | 10,000,000 | 7.36 |
4 | 无锡福鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 8,000,000 | 5.89 |
5 | 青岛启源资本管理中心(有限合伙) | 企业 | 5,240,000 | 3.86 |
6 | 青岛启贤资本管理中心(有限合伙) | 企业 | 2,760,000 | 2.03 |
7 | 青岛里程碑砥砺创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 2,500,000 | 1.84 |
8 | 聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,500,000 | 1.84 |
9 | 青岛松嘉创业投资有限公司 | 企业 | 2,200,000 | 1.62 |
10 | 青岛启辰资本管理中心(有限合伙) | 企业 | 1,800,000 | 1.32 |
更多
豪江智能(301320)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2023-06-05 |
2 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2023-06-05 |
3 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2023-06-01 |
4 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2023-06-01 |
5 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2023-05-31 |
6 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2023-05-29 |
7 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2023-05-29 |
8 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2023-05-26 |
9 | 豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 | 2023-05-19 |
10 | 豪江智能:北京市君泽君律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书 | 2023-05-19 |