维海德(301318)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 301318 | 股票简称 | 维海德 |
申购代码 | 301318 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 64.68 | 发行市盈率 | 32.38 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.23 | |
网上发行日期 | 2022-08-01 周一 | 网下配售日期 | 2022-08-01 周一 | |
网上发行数量(股) | 8,419,500 | 网下配售数量(股) | 8,940,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 17,360,000 | ||
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日 | 2022-08-03 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-03 周三 | 上市日期 | 2022-08-10 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.019% | 网下配售中签率(%) | 0.028% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3518.65 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 10,922,623 | 网下有效申购户数 | 7,069 | |
网上有效申购股数(万股) | 4,359,972 | 网下有效申购股数(万股) | 3,145,850 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8697 | ||
末“5”位数 | 27303 , 47303 , 67303 , 87303 , 07303 , 76476 , 01476 , 26476 , 51476 | |||
末“6”位数 | 068503 , 568503 , 303609 | |||
末“7”位数 | 7672537 | |||
末“8”位数 | 11013683 |
承销商 | 主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | |
发行前每股净资产(元) | 10.46 | 发行后每股净资产(元) | 22.90 | |
股利分配政策 | 根据公司第二届董事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会的决议,公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后各自持有的公司股份比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 70.00 | 首日收盘价(元) | 74.00 |
首日开盘溢价(%) | 8.23% | 首日收盘涨幅(%) | 14.41% | |
首日换手率(%) | 59.92% | 首日最高涨幅(%) | 32.96% | |
首日最高价(元) | 86.00 | 首日最低价(元) | 67.60 | |
首日成交量(股) | 9,863,292 | 首日成交额(万元) | 75621.99 |
公司简介 | 深圳市维海德技术股份有限公司是集研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级高新技术企业,公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。公司股票于2022年8月10日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 一般经营项目:通讯设备采购及售后服务;信息系统集成软件和技术服务、咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护(包括数据处理、运营维护);安防工程安装;视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:会议视频产品、网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发、生产及销售;地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 17,765 | |
2 | 音视频通讯设备产业化扩建项目 | 15,795 | |
3 | 营销网络建设项目 | 11,508 | |
4 | 补充营运资金 | 4,000 | |
投资金额总计(万元) | 49,068 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 63,217 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 43.70% |
截至日期: 2022-08-10
维海德(301318)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陈涛 | 自然人 | 25,563,600 | 36.83 |
2 | 深圳市维海投资有限公司 | 企业 | 9,000,000 | 12.97 |
3 | 王艳 | 自然人 | 8,639,000 | 12.45 |
4 | 陈立武 | 自然人 | 1,936,000 | 2.79 |
5 | 杨祖栋 | 自然人 | 1,796,400 | 2.59 |
6 | 柴亚伟 | 自然人 | 1,746,000 | 2.52 |
7 | 吕家龙 | 自然人 | 1,000,000 | 1.44 |
8 | 欧阳典勇 | 自然人 | 900,000 | 1.30 |
9 | 白东升 | 自然人 | 750,000 | 1.08 |
10 | 吴文娟 | 自然人 | 620,000 | 0.89 |
更多
维海德(301318)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 维海德:关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 2022-08-12 |
2 | 维海德:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2022-08-09 |
3 | 维海德:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2022-08-09 |
4 | 维海德:方正证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2022-08-09 |
5 | 维海德:广东君言律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书 | 2022-08-09 |
6 | 维海德:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2022-08-05 |
7 | 维海德:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2022-08-05 |
8 | 维海德:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2022-08-03 |
9 | 维海德:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2022-08-03 |
10 | 维海德:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2022-08-02 |