满坤科技(301132)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 301132 | 股票简称 | 满坤科技 |
申购代码 | 301132 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 26.8 | 发行市盈率 | 45.71 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.88 | |
网上发行日期 | 2022-08-01 周一 | 网下配售日期 | 2022-08-01 周一 | |
网上发行数量(股) | 17,881,500 | 网下配售数量(股) | 18,988,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 36,870,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日 | 2022-08-03 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-03 周三 | 上市日期 | 2022-08-10 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.021% | 网下配售中签率(%) | 0.029% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3477.49 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 11,250,233 | 网下有效申购户数 | 6,722 | |
网上有效申购股数(万股) | 8,690,507 | 网下有效申购股数(万股) | 6,603,240 | |
中签号 | 末“4”位数 | 4074 , 9074 | ||
末“6”位数 | 977574 , 177574 , 377574 , 577574 , 777574 | |||
末“7”位数 | 9619487 , 1619487 , 3619487 , 5619487 , 7619487 , 1803072 , 6803072 | |||
末“8”位数 | 48007111 , 68007111 , 88007111 , 08007111 , 28007111 | |||
末“9”位数 | 068222928 |
承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中泰证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.91 | 发行后每股净资产(元) | 10.36 | |
股利分配政策 | 根据公司于2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》,为兼顾新老股东利益,本次公司首发上市完成后,发行上市前滚存的未分配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 50.49 | 首日收盘价(元) | 44.83 |
首日开盘溢价(%) | 88.40% | 首日收盘涨幅(%) | 67.28% | |
首日换手率(%) | 64.24% | 首日最高涨幅(%) | 88.40% | |
首日最高价(元) | 50.49 | 首日最低价(元) | 43.88 | |
首日成交量(股) | 22,462,139 | 首日成交额(万元) | 104095.89 |
公司简介 | 满坤科技是一家专业从事双层、多层线路板研发、生产的国家高新技术企业。公司一直专注于印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)的研发、生产和销售。公司股票于2022年8月10日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 线路板生产、加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 吉安高精密印制线路板生产基地建设项目 | 99,614 | |
投资金额总计(万元) | 99,614 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -803 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.81% |
截至日期: 2022-08-10
满坤科技(301132)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 洪耿奇 | 自然人 | 25,000,000 | 16.95 |
2 | 洪娜珊 | 自然人 | 20,000,000 | 13.56 |
3 | 洪俊城 | 自然人 | 20,000,000 | 13.56 |
4 | 洪耿宇 | 自然人 | 20,000,000 | 13.56 |
5 | 洪丽旋 | 自然人 | 6,000,000 | 4.07 |
6 | 洪丽冰 | 自然人 | 5,000,000 | 3.39 |
7 | 深圳瑞智炜信股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,625,000 | 3.14 |
8 | 洪记英 | 自然人 | 4,000,000 | 2.71 |
9 | 吉安市明德伟达投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,161,500 | 1.47 |
10 | 吉安市盛德伟达投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,000,000 | 1.36 |
更多
满坤科技(301132)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 满坤科技:关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 2022-08-12 |
2 | 满坤科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 | 2022-08-12 |
3 | 满坤科技:吉安满坤科技股份有限公司公司章程 | 2022-08-12 |
4 | 满坤科技:第二届董事会第二次会议决议公告 | 2022-08-12 |
5 | 满坤科技:关于变更公司注册资本、公司类型以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 2022-08-12 |
6 | 满坤科技:满坤科技上市公告书 | 2022-08-09 |
7 | 满坤科技:上市公告书提示性公告 | 2022-08-09 |
8 | 满坤科技:招股说明书 | 2022-08-05 |
9 | 满坤科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2022-08-05 |
10 | 满坤科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2022-08-03 |