中红医疗(300981)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300981 | 股票简称 | 中红医疗 |
申购代码 | 300981 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 48.59 | 发行市盈率 | 94.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.25 | |
网上发行日期 | 2021-04-15 周四 | 网下配售日期 | 2021-04-15 周四 | |
网上发行数量(股) | 20,209,500 | 网下配售数量(股) | 21,460,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 41,670,000 | ||
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日 | 2021-04-19 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-19 周一 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.019% | 网下配售中签率(%) | 0.039% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2550.85 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,301,151 | 网下有效申购户数 | 5,920 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,697,996 | 网下有效申购股数(万股) | 5,474,260 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8341 | ||
末“5”位数 | 60213 , 72713 , 85213 , 97713 , 10213 , 22713 , 35213 , 47713 | |||
末“6”位数 | 117045 , 242045 , 367045 , 492045 , 617045 , 742045 , 867045 , 992045 | |||
末“7”位数 | 1605631 , 3605631 , 5605631 , 7605631 , 9605631 , 9156241 , 1656241 , 4156241 , 6656241 | |||
末“8”位数 | 71013079 | |||
末“9”位数 | 128012315 , 005622940 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 6.85 | 发行后每股净资产(元) | 16.51 | |
股利分配政策 | 经2020年3月22日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过,本次公开发行前公司的滚存未分配利润由发行上市后的新老股东按照发行后所持股份比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 中红普林医疗用品股份有限公司是集PVC手套、丁腈手套的研发、生产与销售及包装制品的生产为一体的专业的医疗手套生产企业。公司始终贯彻国际质量管理体系标准,追求零缺陷产品,坚持以产品和技术创新抢滩国际高端市场,主要销往日本、欧美等国家和地区。产品种类多元化,可按需定制,广泛应用于食品、医疗、工业等领域。公司为一家专业生产一次性高分子制品供应商,主营业务为丁腈手套、PVC手套等一次性健康防护手套的研发、生产和销售。公司主要产品为一次性健康防护手套。 | ||
主营业务 | 生产PVC手套、丁腈手套、PE、乳胶系列制品、塑料杯、塑料袋及其它塑料制品、包装制品;销售公司产品。一类医疗器械批发;普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 江西中红普林医疗制品有限公司丁腈手套项目 | 42,974 | |
2 | 补充流动资金 | 15,000 | |
投资金额总计(万元) | 57,974 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 144,500 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 28.63% |
截至日期: 2020-12-31
中红医疗(300981)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中红普林集团有限公司 | 企业 | 75,000,000 | 60.00 |
2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 企业 | 25,250,000 | 20.20 |
3 | 桑树军 | 自然人 | 18,560,000 | 14.85 |
4 | 滦南县普发商贸有限公司 | 企业 | 2,440,000 | 1.95 |
5 | 厦门咏诚资产管理有限公司 | 企业 | 1,875,000 | 1.50 |
6 | 厦门柏宏锐尔科技投资有限公司 | 企业 | 1,875,000 | 1.50 |
更多
中红医疗(300981)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-04-21 |
2 | 中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-04-21 |
3 | 中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 | 2021-04-19 |
4 | 中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2021-04-19 |
5 | 中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-04-16 |
6 | 中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-04-14 |
7 | 中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-04-14 |
8 | 中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2021-04-13 |
9 | 中红医疗:北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告 | 2021-03-31 |
10 | 中红医疗:2020年度审阅报告及财务报表 | 2021-03-31 |