深圳瑞捷(300977)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300977 | 股票简称 | 深圳瑞捷 |
申购代码 | 300977 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 89.66 | 发行市盈率 | 35.5 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.04 | |
网上发行日期 | 2021-04-07 周三 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 11,200,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 11,200,000 | ||
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日 | 2021-04-09 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-09 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.011% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,521,513 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 10,533,522 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 0052 | ||
末“6”位数 | 330737 , 530737 , 730737 , 930737 , 130737 , 240090 | |||
末“7”位数 | 7508944 , 2508944 , 6108362 | |||
末“8”位数 | 02983453 , 52983453 |
承销商 | 主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 7.91 | 发行后每股净资产(元) | 26.51 | |
股利分配政策 | 经公司2019年第五次临时股东大会及2020年第二次临时股东大会决议通过,公司股票发行成功后,公司公开发行股票前滚存未分配利润由发行完成后的新、老股东按其持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业,是国内建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的开拓者之一。公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业。主要产品业务为建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业。 | ||
主营业务 | 建设工程质量、安全等第三方评估与咨询服务;项目管理;工程管理、工程咨询;企业管理咨询;提供建筑材料评估服务;城市建设及配套的质量、安全评估服务;电子信息技术、高新技术服务;计算机软件研发与销售、技术转让;建设工程的数据平台软件研发与销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 工程咨询运营服务平台建设项目 | 35,339 | |
2 | 补充流动资金 | 12,000 | |
3 | 总部研发中心建设项目 | 10,216 | |
4 | 信息化管理系统建设项目 | 4,587 | |
投资金额总计(万元) | 62,141 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 38,278 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 61.88% |
截至日期: 2020-12-31
深圳瑞捷(300977)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 范文宏 | 自然人 | 11,566,800 | 34.43 |
2 | 黄新华 | 自然人 | 11,113,200 | 33.08 |
3 | 深圳市瑞皿投资咨询有限公司 | 企业 | 3,855,600 | 11.48 |
4 | 深圳市瑞可投资咨询有限公司 | 企业 | 3,704,400 | 11.03 |
5 | 深圳市瑞宏捷投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,680,000 | 5.00 |
6 | 深圳市瑞华捷投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,680,000 | 5.00 |
更多
深圳瑞捷(300977)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 深圳瑞捷:首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告 | 2021-04-13 |
2 | 深圳瑞捷:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告 | 2021-04-09 |
3 | 深圳瑞捷:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告 | 2021-04-08 |
4 | 深圳瑞捷:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-04-06 |
5 | 深圳瑞捷:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-04-06 |
6 | 深圳瑞捷:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2021-03-31 |
7 | 深圳瑞捷:中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 | 2021-03-30 |
8 | 深圳瑞捷:公司及其他责任主体作出的与公司本次发行上市相关的其他承诺事项 | 2021-03-30 |
9 | 深圳瑞捷:公司章程(草案) | 2021-03-30 |
10 | 深圳瑞捷:关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 | 2021-03-30 |