达瑞电子(300976)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300976 | 股票简称 | 达瑞电子 |
申购代码 | 300976 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 168 | 发行市盈率 | 38.71 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.93 | |
网上发行日期 | 2021-04-06 周二 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 13,053,500 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 13,053,667 | ||
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日 | 2021-04-08 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-08 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.011% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,765,500 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 11,997,839 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 3659 | ||
末“6”位数 | 165718 , 290718 , 415718 , 540718 , 665718 , 790718 , 915718 , 040718 | |||
末“7”位数 | 1720920 , 3720920 , 5720920 , 7720920 , 9720920 , 1919721 , 6919721 | |||
末“8”位数 | 86827035 , 06827035 , 26827035 , 46827035 , 66827035 , 27611835 , 52611835 , 77611835 , 02611835 | |||
末“9”位数 | 007675543 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 18.71 | 发行后每股净资产(元) | 53.07 | |
股利分配政策 | 根据发行人2020年4月10日召开的2020年第二次临时股东大会决议,本次股票公开发行当年实现的利润及以前年度滚存未分配利润由本次公开发行后的公司新老股东共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 东莞市达瑞电子股份有限公司于2003年9月16日在东莞注册,公司拥有行业领先的自动化生产设备、踏实勤奋的员工以及专业的工程研发人员、高级管理团队。2014年开始,公司陆续获得了80多项发明及实用新型专利,并被评为国家高新技术企业。公司专注于消费电子领域,主要从事消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售,以及相关3C智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务。公司产品按功能、工艺类型和应用领域的不同,具体可分为消费电子功能性器件、可穿戴电子产品结构性器件、3C智能装配自动化设备。 | ||
主营业务 | 发行人专注于消费电子领域,主要从事消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售,以及相关3C智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 50,000 | |
2 | 消费电子精密功能性器件生产项目 | 38,425 | |
3 | 可穿戴电子产品结构件生产项目 | 25,948 | |
4 | 3C电子装配自动化设备生产项目 | 19,422 | |
5 | 研发中心建设项目 | 13,146 | |
投资金额总计(万元) | 146,940 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 72,361 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 67.00% |
截至日期: 2020-06-30
达瑞电子(300976)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 李清平 | 自然人 | 18,616,500 | 47.54 |
2 | 李东平 | 自然人 | 6,601,500 | 16.86 |
3 | 付学林 | 自然人 | 3,904,200 | 9.97 |
4 | 东莞市晶鼎投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,500,000 | 8.94 |
5 | 李玉梅 | 自然人 | 1,618,200 | 4.13 |
6 | 张立华 | 自然人 | 1,519,100 | 3.88 |
7 | 长劲石 | 自然人 | 1,458,300 | 3.72 |
8 | 东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,183,600 | 3.02 |
9 | 高冬 | 自然人 | 759,500 | 1.94 |
更多
达瑞电子(300976)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 达瑞电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告 | 2021-04-12 |
2 | 达瑞电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告 | 2021-04-08 |
3 | 达瑞电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告 | 2021-04-07 |
4 | 达瑞电子:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-04-02 |
5 | 达瑞电子:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-04-02 |
6 | 达瑞电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2021-04-01 |
7 | 达瑞电子:首次公开发行股票招股说明书 | 2021-03-29 |
8 | 达瑞电子:与本次发行有关的董事会决议 | 2021-03-29 |
9 | 达瑞电子:与本次发行有关的股东会决议 | 2021-03-29 |
10 | 达瑞电子:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 | 2021-03-29 |