商络电子(300975)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300975 | 股票简称 | 商络电子 |
申购代码 | 300975 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 5.48 | 发行市盈率 | 26.49 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.76 | |
网上发行日期 | 2021-04-12 周一 | 网下配售日期 | 2021-04-12 周一 | |
网上发行数量(股) | 17,640,000 | 网下配售数量(股) | 27,720,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 50,400,000 | ||
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日 | 2021-04-14 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-14 周三 | 上市日期 | 2021-04-21 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.020% | 网下配售中签率(%) | 0.022% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4531.1 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,451,002 | 网下有效申购户数 | 7,427 | |
网上有效申购股数(万股) | 8,730,329 | 网下有效申购股数(万股) | 12,560,210 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9736 , 4736 | ||
末“6”位数 | 078274 , 578274 | |||
末“8”位数 | 32285967 , 52285967 , 72285967 , 92285967 , 12285967 |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | |
发行前每股净资产(元) | 2.81 | 发行后每股净资产(元) | 3.03 | |
股利分配政策 | 2020年3月27日,经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,公司股票发行当年实现的利润及以前年度的滚存利润由本次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 南京商络电子股份有限公司成立于1999年8月,是一家以分销通讯、网络、家电、电源、汽车电子、工业控制等领域所应用的电子元器件为主的被动元器件供应链整合及增值服务为核心业务的现代服务型企业,是中国电子元器件本土领军分销商之一。公司拥有国际国内品牌代理线60余条,优质客户2000余家,并于2015年成功在新三板挂牌交易。公司是国内领先的被动元器件分销商,主要面向网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等应用领域的电子产品制造商,为其提供电子元器件产品。公司位于电子元器件产业链的中间环节,作为分销商,和电子元器件生产商及电子产品制造商基于供应链合作形成经济协同,以提升产业反应速度并不断优化成本,是连接上下游的重要纽带。公司股票于2021年4月21日在深圳证券交易所创业板市场上市。 | ||
主营业务 | 互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子元器件批发;建筑材料批发;珠宝首饰批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能仓储物流中心建设项目 | 15,450 | |
2 | 扩充分销产品线项目 | 15,200 | |
3 | 商络数字化运营平台(DOP)项目 | 2,816 | |
投资金额总计(万元) | 33,466 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -5,847 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 121.17% |
截至日期: 2021-04-21
商络电子(300975)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 沙宏志 | 自然人 | 167,878,480 | 39.97 |
2 | 谢丽 | 自然人 | 42,672,000 | 10.16 |
3 | 张全 | 自然人 | 21,280,000 | 5.07 |
4 | 苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 企业 | 13,871,704 | 3.30 |
5 | 周加辉 | 自然人 | 13,104,000 | 3.12 |
6 | 苏州融联创业投资企业(有限合伙) | 企业 | 10,500,000 | 2.50 |
7 | 南京昌络聚享企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业 | 8,984,640 | 2.14 |
8 | 西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 企业 | 8,750,000 | 2.08 |
9 | 杭州海达明德创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 7,280,000 | 1.73 |
10 | 湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 7,151,469 | 1.70 |
更多
商络电子(300975)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 商络电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-04-20 |
2 | 商络电子:华泰联合证券有限责任公司关于商络电子股票上市保荐书 | 2021-04-20 |
3 | 商络电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-04-20 |
4 | 商络电子:上海市广发律师事务所关于商络电子创业板上市法律意见 | 2021-04-20 |
5 | 商络电子:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-04-16 |
6 | 商络电子:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-04-16 |
7 | 商络电子:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 | 2021-04-14 |
8 | 商络电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告 | 2021-04-14 |
9 | 商络电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-04-13 |
10 | 商络电子:广东华商律师事务所关于商络电子首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查之法律意见书 | 2021-04-09 |