立高食品(300973)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300973 | 股票简称 | 立高食品 |
申购代码 | 300973 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 28.28 | 发行市盈率 | 27.7 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.97 | |
网上发行日期 | 2021-04-06 周二 | 网下配售日期 | 2021-04-06 周二 | |
网上发行数量(股) | 18,418,000 | 网下配售数量(股) | 19,688,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 42,340,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日 | 2021-04-08 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-08 周四 | 上市日期 | 2021-04-15 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.018% | 网下配售中签率(%) | 0.026% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3872.98 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,842,892 | 网下有效申购户数 | 7,292 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,434,556 | 网下有效申购股数(万股) | 7,625,130 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8292 | ||
末“5”位数 | 53880 , 73880 , 93880 , 13880 , 33880 , 08126 , 58126 | |||
末“6”位数 | 023115 , 223115 , 423115 , 623115 , 823115 , 722417 | |||
末“7”位数 | 2620696 , 4620696 , 6620696 , 8620696 , 0620696 | |||
末“9”位数 | 107822455 , 070655475 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 3.71 | 发行后每股净资产(元) | 9.31 | |
股利分配政策 | 经公司2019年第2次临时股东大会审议通过,公司首次公开发行股票并在创业板上市前的滚存未分配利润,由上市后的新老股东按上市后的持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 94.18 | 首日收盘价(元) | 103.00 |
首日开盘溢价(%) | 233.03% | 首日收盘涨幅(%) | 264.21% | |
首日换手率(%) | 75.02% | 首日最高涨幅(%) | 266.34% | |
首日最高价(元) | 103.60 | 首日最低价(元) | 86.00 | |
首日成交量(股) | 27,105,624 | 首日成交额(万元) | 249642.57 |
公司简介 | 立高食品股份有限公司是集烘焙食品原料研发、生产、销售于一体的大型股份制企业,总部位于广州。立高产品范围覆盖烘焙、饮料、休闲食品、冷冻半成品等领域,注册资金1.27亿,在国内拥有4个大型生产基地,是烘焙食品行业领先民族品牌。公司产品类型众多,规格多样,截至2019年底,公司奶油、水果制品、酱料和冷冻烘焙食品的品规分别达到42种、304种、99种和180种,能够充分满足下游不同类型客户的多产品、多规格的一站式采购消费需求,提高了客户的使用便利性。公司股票于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 货物进出口(专营专控商品除外);收购农副产品;农产品初加工服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);食品添加剂批发;食品添加剂零售;企业管理咨询服务;乳制品制造;糕点、面包制造(不含现场制售);烘焙食品制造(现场制售);糖果、巧克力制造;食用植物油加工;果菜汁及果菜汁饮料制造;其他调味品、发酵制品制造;饼干及其他焙烤食品制造(不含现场制售);水果和坚果加工;速冻食品制造;生产预拌粉;其他酒制造;食品添加剂制造;预包装食品批发;预包装食品零售;货物专用运输(冷藏保鲜);道路货物运输;货物专用运输(集装箱);糕点、面包零售;散装食品零售;冷热饮品制售;甜品制售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 长兴生产基地建设及技改项目 | 43,993 | |
2 | 三水生产基地扩建项目 | 38,243 | |
3 | 卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目 | 27,558 | |
4 | 补充流动资金 | 7,000 | |
5 | 智能信息化升级改造建设项目 | 6,793 | |
6 | 研发中心建设项目 | 5,214 | |
投资金额总计(万元) | 128,802 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -9,064 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.57% |
截至日期: 2021-04-15
立高食品(300973)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 彭裕辉 | 自然人 | 25,889,000 | 15.29 |
2 | 赵松涛 | 自然人 | 17,259,300 | 10.19 |
3 | 赵键 | 自然人 | 17,174,100 | 10.14 |
4 | 白宝鲲 | 自然人 | 16,411,000 | 9.69 |
5 | 陈和军 | 自然人 | 10,858,500 | 6.41 |
6 | 宁宗峰 | 自然人 | 8,001,000 | 4.72 |
7 | 张新光 | 自然人 | 7,429,500 | 4.39 |
8 | 广州立兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 5,817,100 | 3.44 |
9 | 彭永成 | 自然人 | 5,753,100 | 3.40 |
10 | 广州立创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,459,800 | 2.63 |
更多
立高食品(300973)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 立高食品:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-04-14 |
2 | 立高食品:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-04-14 |
3 | 立高食品:北京国枫律师事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 | 2021-04-14 |
4 | 立高食品:中信建投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2021-04-14 |
5 | 立高食品:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-04-12 |
6 | 立高食品:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-04-12 |
7 | 立高食品:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 | 2021-04-08 |
8 | 立高食品:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2021-04-08 |
9 | 立高食品:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-04-07 |
10 | 立高食品:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-04-02 |