万辰生物(300972)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300972 | 股票简称 | 万辰生物 |
申购代码 | 300972 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 7.19 | 发行市盈率 | 12.15 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.76 | |
网上发行日期 | 2021-04-06 周二 | 网下配售日期 | 2021-04-06 周二 | |
网上发行数量(股) | 18,611,500 | 网下配售数量(股) | 19,763,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 38,375,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日 | 2021-04-08 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-08 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.018% | 网下配售中签率(%) | 0.022% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4596.29 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,869,282 | 网下有效申购户数 | 7,131 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,451,321 | 网下有效申购股数(万股) | 9,083,880 | |
中签号 | 末“4”位数 | 5694 | ||
末“5”位数 | 03603 , 23603 , 43603 , 63603 , 83603 , 73103 , 23103 | |||
末“6”位数 | 784547 , 909547 , 034547 , 159547 , 284547 , 409547 , 534547 , 659547 | |||
末“8”位数 | 23195342 , 43195342 , 63195342 , 83195342 , 03195342 , 05401625 | |||
末“9”位数 | 117110275 |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.09 | 发行后每股净资产(元) | 3.80 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年年度股东大会决议和第二届董事会第二十九次会议决议,公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润,由新老股东按发行后的股权比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 福建万辰生物科技股份有限公司于2015年8月在在全国股转系统(新三板)挂牌,是集食用菌研发、种植、销售及一体的全产业链现代化企业,主要工厂化生产金针菇、蟹味菇、白玉菇、海鲜菇等食用菌品种。公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。公司采用工厂化方式生产鲜品食用菌产品,属于新型设施农业,是在环境相对可控条件下,以米糠、玉米芯、麸皮等农业产品下脚料为培养原料,采用科学先进的微生物生产技术,通过模拟和控制食用菌生长环境,进行食用菌培育,并对生产废料进行充分循环利用。与传统农业靠天吃饭、易污染、食品安全无保障相比,公司工厂化培育食用菌在稳定生产、节约土地、保护环境、产品产量和质量、食品安全等方面均有较明显的优势,符合国家产业政策,是国家鼓励的农业发展方向。 | ||
主营业务 | 公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产21000吨真姬菇工厂化生产项目 | 28,291 | |
2 | 日产60吨真姬菇工厂化生产项目 | 27,939 | |
3 | 食用菌良种繁育及工艺开发建设项目 | 3,773 | |
投资金额总计(万元) | 60,004 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -32,412 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 217.47% |
截至日期: 2021-03-26
万辰生物(300972)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 福建含羞草农业开发有限公司 | 企业 | 40,949,000 | 35.57 |
2 | 漳州金万辰投资有限公司 | 企业 | 29,935,000 | 26.00 |
3 | 王泽宁 | 自然人 | 7,800,000 | 6.78 |
4 | 朱梦星 | 自然人 | 4,147,000 | 3.60 |
5 | 漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,840,000 | 3.34 |
6 | 华泰证券股份有限公司 | 企业 | 3,774,000 | 3.28 |
7 | 郑晓雯 | 自然人 | 2,818,000 | 2.45 |
8 | 厦门东方汇雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,212,000 | 1.92 |
9 | 漳州市芗城区漳投股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,040,000 | 1.77 |
10 | 管庆云 | 自然人 | 1,918,000 | 1.67 |
更多
万辰生物(300972)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 万辰生物:福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-04-12 |
2 | 万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-04-12 |
3 | 万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2021-04-08 |
4 | 万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2021-04-08 |
5 | 万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-04-07 |
6 | 万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-04-02 |
7 | 万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-04-02 |
8 | 万辰生物:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2021-04-01 |
9 | 万辰生物:控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见 | 2021-03-26 |
10 | 万辰生物:国浩律师(北京)事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(四) | 2021-03-26 |